평택BIX경기행복주택는 경기도 평택시 포승읍 희곡리908(황해희곡6로 36)에 위치하고 있으며, 2021년도에 준공된 6년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 8일 | 36.23m² | 10층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.09 | 1일 | 36.99m² | 7층 | 1,200만원 | 10만원 |
| 2023.09 | 22일 | 36.23m² | 3층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 1일 | 36.99m² | 11층 | 1,100만원 | 11만원 |
| 2023.08 | 10일 | 21.84m² | 17층 | 1,383만원 | 2만원 |
| 2023.08 | 10일 | 36.99m² | 11층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 11일 | 36.23m² | 4층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 12일 | 21.84m² | 13층 | 1,156만원 | 5만원 |
| 2023.08 | 13일 | 36.99m² | 17층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 13일 | 36.23m² | 5층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.99m² | 8층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.99m² | 10층 | 1,160만원 | 11만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.23m² | 6층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.99m² | 17층 | 2,140만원 | 11만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.99m² | 14층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 14일 | 21.84m² | 14층 | 1,156만원 | 5만원 |
| 2023.08 | 14일 | 21.84m² | 17층 | 656만원 | 6만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.99m² | 9층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.23m² | 4층 | 3,040만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.23m² | 8층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 14일 | 36.23m² | 2층 | 883만원 | 9만원 |
| 2023.08 | 15일 | 36.23m² | 11층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 15일 | 21.84m² | 6층 | 1,257만원 | 6만원 |
| 2023.08 | 15일 | 36.23m² | 9층 | 1,980만원 | 8만원 |
| 2023.08 | 16일 | 36.23m² | 12층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 17일 | 21.84m² | 4층 | 1,098만원 | 5만원 |
| 2023.08 | 18일 | 36.99m² | 16층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 18일 | 36.23m² | 7층 | 2,100만원 | 12만원 |
| 2023.08 | 18일 | 36.23m² | 7층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 19일 | 36.99m² | 13층 | 1,980만원 | 8만원 |
| 2023.08 | 20일 | 21.84m² | 12층 | 1,656만원 | 2만원 |
| 2023.08 | 20일 | 16.61m² | 10층 | 1,132만원 | 2만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.99m² | 8층 | 883만원 | 9만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.99m² | 5층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.99m² | 9층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.23m² | 14층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.23m² | 5층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.23m² | 14층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.99m² | 6층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.23m² | 2층 | 2,483만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 24일 | 36.23m² | 6층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 25일 | 36.99m² | 3층 | 1,960만원 | 10만원 |
| 2023.08 | 25일 | 36.99m² | 7층 | 982만원 | 9만원 |
| 2023.08 | 28일 | 36.99m² | 15층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 4일 | 36.99m² | 7층 | 1,200만원 | 13만원 |
| 2023.08 | 4일 | 36.99m² | 11층 | 1,100만원 | 11만원 |
| 2023.08 | 8일 | 36.99m² | 2층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 8일 | 21.84m² | 3층 | 540만원 | 5만원 |
| 2023.08 | 9일 | 21.84m² | 4층 | 1,456만원 | 3만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.23m² | 12층 | 1,980만원 | 8만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.99m² | 5층 | 2,880만원 | 4만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.23m² | 16층 | 3,000만원 | 6만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.23m² | 17층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.99m² | 16층 | 1,980만원 | 8만원 |
| 2023.08 | 9일 | 36.99m² | 14층 | 2,400만원 | 10만원 |
| 2022.04 | 4일 | 36.99m² | 12층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2022.04 | 4일 | 36.99m² | 4층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2022.03 | 17일 | 21.84m² | 17층 | 1,540만원 | 2만원 |
| 2022.02 | 17일 | 21.84m² | 9층 | 1,540만원 | 2만원 |
| 2021.11 | 1일 | 36.05m² | 18층 | 1,782만원 | 7만원 |
| 2021.10 | 14일 | 36.23m² | 13층 | 2,582만원 | 3만원 |
| 2021.10 | 15일 | 36.05m² | 18층 | 1,782만원 | 7만원 |
학군