포르투나블루는 서울특별시 강서구 화곡동1073-11(화곡로 146)에 위치하고 있으며, 2022년도에 준공된 5년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 4일 | 20.46m² | 3층 | 18,540만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 22일 | 20.03m² | 9층 | 9,830만원 | 35만원 |
| 2023.02 | 9일 | 20.03m² | 6층 | 9,000만원 | 39만원 |
| 2023.01 | 15일 | 20.03m² | 3층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 14일 | 20.46m² | 10층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 16일 | 20.46m² | 6층 | 6,000만원 | 46만원 |
| 2022.03 | 23일 | 20.46m² | 9층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 24일 | 39.65m² | 12층 | 9,000만원 | 71만원 |
| 2022.03 | 24일 | 20.03m² | 3층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 24일 | 20.46m² | 6층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 24일 | 39.84m² | 12층 | 9,000만원 | 71만원 |
| 2022.03 | 26일 | 20.46m² | 4층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.03 | 3일 | 27.02m² | 14층 | 9,000만원 | 45만원 |
| 2022.03 | 7일 | 20.03m² | 11층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 16일 | 20.46m² | 7층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 25일 | 20.46m² | 9층 | 7,000만원 | 42만원 |
| 2022.02 | 28일 | 39.84m² | 14층 | 9,000만원 | 71만원 |
| 2022.02 | 4일 | 20.03m² | 6층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 4일 | 20.03m² | 3층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 9일 | 27.02m² | 14층 | 9,000만원 | 45만원 |
| 2022.02 | 9일 | 20.03m² | 3층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.02 | 9일 | 20.46m² | 8층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.01 | 25일 | 20.03m² | 11층 | 9,000만원 | 24만원 |
학군