용산데시앙포레는 서울특별시 용산구 효창동3-250(효창원로 227)에 위치하고 있으며, 2022년도에 준공된 5년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.08 | 4일 | 59.76m² | 6층 | 70,000만원 |
| 2022.08 | 5일 | 84.99m² | 4층 | 82,500만원 |
| 2022.06 | 4일 | 84.9m² | 2층 | 81,000만원 |
| 2022.05 | 10일 | 59.76m² | 8층 | 65,000만원 |
| 2022.05 | 15일 | 84.99m² | 7층 | 90,000만원 |
| 2022.05 | 16일 | 84.94m² | 6층 | 90,000만원 |
| 2022.05 | 23일 | 59.76m² | 12층 | 65,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 15일 | 59.76m² | 7층 | 30,000만원 | 130만원 |
| 2022.10 | 6일 | 39.44m² | 9층 | 1,650만원 | 22만원 |
| 2022.10 | 6일 | 39.44m² | 9층 | 4,125만원 | 17만원 |
| 2022.10 | 7일 | 45.2m² | 5층 | 4,719만원 | 19만원 |
| 2022.10 | 7일 | 39.44m² | 4층 | 4,125만원 | 17만원 |
| 2022.09 | 3일 | 84.9m² | 6층 | 65,000만원 | 70만원 |
| 2022.09 | 5일 | 45.2m² | 3층 | 4,719만원 | 19만원 |
| 2022.09 | 5일 | 45.64m² | 6층 | 6,871만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 7일 | 45.2m² | 3층 | 6,796만원 | 8만원 |
| 2022.08 | 12일 | 59.83m² | 7층 | 30,000만원 | 150만원 |
| 2022.08 | 13일 | 59.76m² | 6층 | 30,000만원 | 160만원 |
| 2022.08 | 5일 | 84.94m² | 5층 | 30,000만원 | 220만원 |
| 2022.07 | 13일 | 59.76m² | 8층 | 30,000만원 | 150만원 |
| 2022.07 | 8일 | 84.9m² | 7층 | 60,000만원 | 100만원 |
| 2022.06 | 13일 | 45.64m² | 4층 | 14,080만원 | 53만원 |
| 2022.05 | 10일 | 45.2m² | 4층 | 6,796만원 | 8만원 |
| 2022.05 | 19일 | 59.76m² | 9층 | 17,000만원 | 50만원 |
| 2022.05 | 27일 | 45.2m² | 11층 | 6,796만원 | 8만원 |
| 2022.05 | 30일 | 39.44m² | 1층 | 12,584만원 | 33만원 |
학군