광양써니밸리는 전라남도 광양시 중동1590(사동로 139)에 위치하고 있으며, 2010년도에 준공된 17년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 19일 | 84.8916m² | 3층 | 16,600만원 |
| 2023.11 | 24일 | 84.8916m² | 6층 | 15,000만원 |
| 2023.09 | 10일 | 84.8916m² | 22층 | 16,300만원 |
| 2023.09 | 9일 | 84.8916m² | 10층 | 16,800만원 |
| 2023.09 | 9일 | 84.8916m² | 14층 | 16,200만원 |
| 2023.02 | 14일 | 84.8916m² | 6층 | 15,600만원 |
| 2023.02 | 8일 | 84.8916m² | 1층 | 15,500만원 |
| 2022.11 | 16일 | 84.8916m² | 8층 | 17,500만원 |
| 2022.10 | 13일 | 84.8916m² | 8층 | 17,000만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.8916m² | 2층 | 16,500만원 |
| 2022.08 | 16일 | 84.8916m² | 6층 | 17,800만원 |
| 2022.07 | 11일 | 84.8916m² | 14층 | 16,100만원 |
| 2022.07 | 18일 | 84.8916m² | 5층 | 14,200만원 |
| 2022.07 | 8일 | 84.8916m² | 3층 | 18,900만원 |
| 2022.06 | 7일 | 84.8916m² | 12층 | 18,100만원 |
| 2022.05 | 14일 | 84.8916m² | 7층 | 14,900만원 |
| 2022.03 | 4일 | 84.8916m² | 13층 | 20,900만원 |
| 2021.12 | 1일 | 84.8916m² | 9층 | 20,650만원 |
| 2021.08 | 2일 | 84.8916m² | 18층 | 19,300만원 |
| 2021.07 | 9일 | 84.8916m² | 9층 | 18,000만원 |
| 2021.06 | 16일 | 84.8916m² | 12층 | 20,700만원 |
| 2021.06 | 26일 | 84.8916m² | 13층 | 19,900만원 |
| 2021.04 | 18일 | 84.8916m² | 11층 | 19,000만원 |
| 2021.04 | 5일 | 84.8916m² | 11층 | 18,850만원 |
| 2021.03 | 17일 | 84.8916m² | 15층 | 19,900만원 |
| 2021.03 | 24일 | 84.8916m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.10 | 6일 | 84.8916m² | 8층 | 19,950만원 |
| 2020.09 | 15일 | 84.8916m² | 8층 | 17,740만원 |
| 2020.09 | 9일 | 84.8916m² | 11층 | 22,000만원 |
| 2020.08 | 8일 | 84.8916m² | 8층 | 21,400만원 |
| 2020.05 | 21일 | 84.8916m² | 4층 | 17,680만원 |
| 2020.05 | 25일 | 84.8916m² | 8층 | 19,600만원 |
| 2020.03 | 20일 | 84.8916m² | 6층 | 20,400만원 |
| 2020.03 | 27일 | 84.8916m² | 1층 | 17,000만원 |
| 2020.03 | 28일 | 84.8916m² | 11층 | 21,100만원 |
| 2020.03 | 3일 | 84.8916m² | 13층 | 18,488만원 |
| 2020.03 | 4일 | 84.8916m² | 11층 | 18,000만원 |
| 2020.01 | 13일 | 84.8916m² | 20층 | 17,700만원 |
| 2020.01 | 20일 | 84.8916m² | 2층 | 16,700만원 |
| 2020.01 | 21일 | 84.8916m² | 12층 | 20,000만원 |
| 2019.12 | 15일 | 84.8916m² | 11층 | 18,700만원 |
| 2019.12 | 26일 | 84.8916m² | 4층 | 17,200만원 |
| 2019.10 | 18일 | 84.8916m² | 6층 | 18,100만원 |
| 2019.08 | 12일 | 84.8916m² | 3층 | 18,300만원 |
| 2019.07 | 2일 | 84.8916m² | 18층 | 19,000만원 |
| 2019.07 | 2일 | 84.8916m² | 18층 | 19,000만원 |
| 2019.06 | 17일 | 84.8916m² | 20층 | 18,500만원 |
| 2019.06 | 24일 | 84.8916m² | 16층 | 18,700만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 16층 | 18,500만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 84.8916m² | 7층 | 19,000만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 84.8916m² | 1층 | 18,200만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 84.8916m² | 20층 | 19,300만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 84.8916m² | 21층 | 18,300만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 84.8916m² | 16층 | 19,800만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.8916m² | 10층 | 18,800만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.8916m² | 11층 | 18,200만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.8916m² | 20층 | 17,800만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 84.8916m² | 14층 | 17,400만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 84.8916m² | 18층 | 18,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.8916m² | 15층 | 17,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.8916m² | 11층 | 18,900만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.8916m² | 9층 | 17,400만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.8916m² | 1층 | 14,600만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.8916m² | 1층 | 14,600만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.8916m² | 21층 | 20,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.8916m² | 6층 | 18,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.8916m² | 11층 | 17,900만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.8916m² | 1층 | 14,600만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.8916m² | 2층 | 14,600만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.8916m² | 1층 | 14,600만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.8916m² | 16층 | 19,400만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.8916m² | 22층 | 17,150만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.8916m² | 3층 | 16,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 84.8916m² | 13층 | 18,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.8916m² | 13층 | 16,900만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 84.8916m² | 4층 | 16,300만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 11층 | 16,400만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 1층 | 14,200만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 13층 | 16,500만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 20층 | 16,700만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 11층 | 16,900만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 84.8916m² | 7층 | 16,500만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.8916m² | 12층 | 16,300만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 2층 | 16,300만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 3층 | 16,250만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 2층 | 15,700만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 19층 | 16,300만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 2층 | 15,600만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 4층 | 15,200만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 17층 | 16,800만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 84.8916m² | 6층 | 16,700만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.8916m² | 3층 | 16,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.8916m² | 20층 | 16,100만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 84.8916m² | 3층 | 15,500만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.8916m² | 14층 | 18,400만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.8916m² | 6층 | 18,750만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.8916m² | 2층 | 15,900만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 84.8916m² | 17층 | 16,750만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 84.8916m² | 18층 | 17,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.8916m² | 11층 | 16,300만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 84.8916m² | 5층 | 15,800만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 84.8916m² | 5층 | 15,900만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 84.8916m² | 5층 | 18,500만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.8916m² | 5층 | 15,900만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.8916m² | 15층 | 17,050만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.8916m² | 4층 | 15,700만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.8916m² | 2층 | 14,300만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.8916m² | 21층 | 16,200만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.8916m² | 17층 | 16,100만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.8916m² | 1층 | 15,300만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.8916m² | 6층 | 15,800만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.8916m² | 8층 | 15,800만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.8916m² | 2층 | 15,300만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 84.8916m² | 18층 | 16,100만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 2층 | 15,300만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 5층 | 16,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 4층 | 15,800만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 5층 | 15,800만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 4층 | 15,900만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 18층 | 16,100만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 8층 | 15,800만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 9층 | 15,950만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.8916m² | 6층 | 16,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 3일 | 84.8916m² | 11층 | 14,000만원 |
| 2022.04 | 2일 | 84.8916m² | 13층 | 15,000만원 |
| 2021.12 | 12일 | 84.8916m² | 3층 | 16,500만원 |
| 2021.12 | 8일 | 84.8916m² | 1층 | 15,500만원 |
| 2021.08 | 29일 | 84.8916m² | 4층 | 16,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|
학군