양구석미모닝파크2차는 강원도 양구군 양구읍 상리573(청춘로 73-5)에 위치하고 있으며, 2018년도에 준공된 9년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.07 | 5일 | 59.51m² | 11층 | 6,560만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 23일 | 49.54m² | 11층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.11 | 21일 | 49.54m² | 3층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.11 | 23일 | 49.54m² | 4층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.11 | 23일 | 59.51m² | 12층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.11 | 24일 | 59.98m² | 10층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.11 | 25일 | 49.54m² | 14층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.10 | 18일 | 59.98m² | 3층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 19일 | 49.69m² | 10층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 7층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 12층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 9층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 3층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 15층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 4층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 10층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 59.51m² | 13층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 13층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 4층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 2층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 10층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 39.3m² | 13층 | 4,340만원 | 7만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 15층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 5층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 13층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 39.3m² | 7층 | 4,340만원 | 7만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 5층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 7층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 3층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 59.51m² | 14층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 5층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 2층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 5층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.54m² | 7층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 49.69m² | 9층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 20일 | 39.3m² | 3층 | 4,340만원 | 7만원 |
| 2022.09 | 21일 | 59.98m² | 14층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 21일 | 59.51m² | 8층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 21일 | 59.51m² | 2층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 21일 | 49.69m² | 13층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 21일 | 49.69m² | 10층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 21일 | 59.51m² | 6층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 21일 | 59.51m² | 5층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 9층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 49.54m² | 15층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 4층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 8층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 7층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 3층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 49.54m² | 15층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 22일 | 49.54m² | 4층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 10층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.98m² | 5층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 22일 | 59.51m² | 13층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 11층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 9층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 7층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 5층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 6층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 59.51m² | 10층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 23일 | 59.51m² | 6층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 14층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 5층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 14층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 12층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 11층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 7층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 59.98m² | 14층 | 6,780만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 15층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 14층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 4층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 10층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 7층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 59.98m² | 2층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 15층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 9층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 13층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.69m² | 12층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 23일 | 49.54m² | 6층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 6층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 2층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 59.51m² | 3층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 26일 | 59.51m² | 7층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 9층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 59.98m² | 9층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 9층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 59.98m² | 11층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 13층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 49.69m² | 5층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 26일 | 59.51m² | 10층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.51m² | 15층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 27일 | 49.54m² | 10층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.98m² | 11층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.51m² | 11층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.98m² | 12층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 27일 | 49.54m² | 11층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.98m² | 8층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 27일 | 49.69m² | 8층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.51m² | 15층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 27일 | 59.51m² | 4층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 28일 | 59.98m² | 6층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 28일 | 49.69m² | 10층 | 5,550만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 28일 | 59.51m² | 7층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.09 | 28일 | 49.54m² | 13층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 28일 | 59.98m² | 5층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 28일 | 49.54m² | 2층 | 5,320만원 | 8만원 |
| 2022.09 | 28일 | 59.98m² | 4층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 28일 | 59.98m² | 6층 | 6,840만원 | 11만원 |
| 2022.09 | 29일 | 59.51m² | 2층 | 6,740만원 | 10만원 |
| 2022.03 | 11일 | 59.51m² | 10층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.11 | 1일 | 59.51m² | 6층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.11 | 29일 | 59.98m² | 10층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.09 | 2일 | 49.69m² | 15층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.09 | 3일 | 59.51m² | 2층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.69m² | 10층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.54m² | 9층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.69m² | 12층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.54m² | 4층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 59.98m² | 12층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 24일 | 59.51m² | 7층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.69m² | 3층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.69m² | 2층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 59.98m² | 14층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.54m² | 4층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.69m² | 6층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 24일 | 49.54m² | 7층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 25일 | 49.69m² | 5층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 25일 | 49.69m² | 10층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 25일 | 49.69m² | 8층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 25일 | 49.54m² | 13층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 25일 | 59.98m² | 12층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 25일 | 49.54m² | 5층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 26일 | 49.69m² | 13층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.51m² | 4층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.51m² | 10층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 49.69m² | 11층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.98m² | 14층 | 6,600만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.51m² | 8층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 49.69m² | 6층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.98m² | 3층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.98m² | 5층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 59.51m² | 5층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 26일 | 49.69m² | 13층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 26일 | 49.69m² | 13층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 15층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.69m² | 12층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 2층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 9층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 9층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 59.98m² | 4층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 13층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.69m² | 5층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.54m² | 10층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 27일 | 49.69m² | 14층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.98m² | 7층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.51m² | 7층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 49.69m² | 7층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.51m² | 8층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.98m² | 4층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 49.69m² | 2층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.98m² | 9층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.51m² | 3층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 59.98m² | 6층 | 6,660만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 30일 | 49.54m² | 11층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 30일 | 49.54m² | 2층 | 5,180만원 | 8만원 |
| 2021.08 | 31일 | 59.51m² | 15층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 31일 | 59.51m² | 13층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 31일 | 59.51m² | 15층 | 6,560만원 | 10만원 |
| 2021.08 | 5일 | 49.69m² | 15층 | 5,400만원 | 8만원 |
| 2021.03 | 5일 | 49.54m² | 4층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.10 | 14일 | 49.54m² | 4층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.09 | 3일 | 59.98m² | 8층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 26일 | 59.51m² | 6층 | 6,410만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 27일 | 49.54m² | 9층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 27일 | 59.98m² | 6층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 27일 | 49.69m² | 12층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 27일 | 49.69m² | 2층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 28일 | 49.54m² | 7층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 28일 | 49.69m² | 2층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 28일 | 49.69m² | 7층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 28일 | 49.69m² | 12층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 28일 | 59.51m² | 4층 | 6,410만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 28일 | 49.54m² | 13층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 29일 | 49.69m² | 8층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 29일 | 59.98m² | 2층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 29일 | 59.98m² | 14층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 29일 | 59.51m² | 8층 | 6,410만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 29일 | 59.98m² | 13층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 29일 | 49.69m² | 13층 | 5,270만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 29일 | 59.98m² | 5층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.08 | 29일 | 49.54m² | 8층 | 5,060만원 | 8만원 |
| 2019.08 | 30일 | 59.98m² | 4층 | 6,510만원 | 10만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 49.69m² | 7층 | 5,100만원 | 8만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 49.69m² | 8층 | 5,100만원 | 8만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 49.69m² | 13층 | 5,100만원 | 8만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 59.51m² | 2층 | 6,200만원 | 10만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 59.51m² | 15층 | 6,120만원 | 10만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 59.51m² | 6층 | 6,200만원 | 10만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 49.54m² | 6층 | 4,900만원 | 7만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 49.54m² | 2층 | 4,900만원 | 7만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 49.69m² | 8층 | 5,100만원 | 8만원 |
학군