솔터마을주공2단지는 경기도 김포시 마산동615-1(김포한강8로 331)에 위치하고 있으며, 2011년도에 준공된 15년차 아파트입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.10 | 6일 | 36.47m² | 3층 | 1,841만원 |
2019.10 | 2일 | 59.42m² | 4층 | 4,383만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 10일 | 46.56m² | 9층 | 727만원 | 29만원 |
2024.01 | 12일 | 46.56m² | 3층 | 4,653만원 | 20만원 |
2024.01 | 16일 | 36.47m² | 13층 | 1,087만원 | 16만원 |
2024.01 | 16일 | 36.47m² | 19층 | 1,473만원 | 16만원 |
2024.01 | 16일 | 46.56m² | 6층 | 4,027만원 | 16만원 |
2024.01 | 18일 | 46.56m² | 5층 | 3,827만원 | 18만원 |
2024.01 | 19일 | 36.37m² | 8층 | 3,373만원 | 7만원 |
2024.01 | 2일 | 46.56m² | 7층 | 5,327만원 | 10만원 |
2024.01 | 2일 | 59.42m² | 11층 | 5,418만원 | 27만원 |
2024.01 | 22일 | 29.57m² | 5층 | 1,486만원 | 12만원 |
2024.01 | 22일 | 59.42m² | 8층 | 4,584만원 | 34만원 |
2024.01 | 22일 | 36.37m² | 8층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 22일 | 36.47m² | 9층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 23일 | 36.37m² | 18층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 23일 | 36.37m² | 13층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 23일 | 46.56m² | 11층 | 3,127만원 | 22만원 |
2024.01 | 23일 | 36.37m² | 4층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 24일 | 59.42m² | 6층 | 5,884만원 | 34만원 |
2024.01 | 25일 | 36.37m² | 19층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 26일 | 46.56m² | 1층 | 3,127만원 | 22만원 |
2024.01 | 3일 | 59.42m² | 13층 | 4,584만원 | 34만원 |
2024.01 | 3일 | 46.83m² | 24층 | 3,127만원 | 22만원 |
2024.01 | 30일 | 29.57m² | 17층 | 2,631만원 | 7만원 |
2024.01 | 4일 | 36.47m² | 4층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 4일 | 36.37m² | 17층 | 1,873만원 | 15만원 |
2024.01 | 5일 | 46.56m² | 19층 | 2,084만원 | 24만원 |
2024.01 | 8일 | 59.42m² | 13층 | 6,584만원 | 21만원 |
2023.12 | 1일 | 36.47m² | 18층 | 2,473만원 | 12만원 |
2023.12 | 15일 | 46.56m² | 9층 | 3,127만원 | 22만원 |
2023.12 | 15일 | 46.56m² | 5층 | 3,127만원 | 22만원 |
2023.12 | 18일 | 46.56m² | 8층 | 3,127만원 | 22만원 |
2023.12 | 21일 | 36.63m² | 9층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.12 | 7일 | 36.47m² | 22층 | 1,873만원 | 15만원 |
2023.11 | 13일 | 36.37m² | 11층 | 541만원 | 18만원 |
2023.11 | 13일 | 36.37m² | 11층 | 541만원 | 18만원 |
2023.11 | 15일 | 36.47m² | 11층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.11 | 15일 | 36.47m² | 11층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.11 | 29일 | 59.42m² | 11층 | 7,806만원 | 15만원 |
2023.11 | 29일 | 46.83m² | 9층 | 5,721만원 | 10만원 |
2023.11 | 29일 | 59.42m² | 11층 | 7,806만원 | 15만원 |
2023.11 | 29일 | 46.83m² | 9층 | 5,721만원 | 10만원 |
2023.11 | 3일 | 36.37m² | 20층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.11 | 3일 | 36.37m² | 20층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.10 | 10일 | 59.42m² | 11층 | 4,506만원 | 34만원 |
2023.10 | 11일 | 36.37m² | 18층 | 3,625만원 | 8만원 |
2023.10 | 23일 | 36.47m² | 14층 | 3,241만원 | 7만원 |
2023.10 | 4일 | 36.47m² | 11층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.09 | 1일 | 46.56m² | 8층 | 5,174만원 | 9만원 |
2023.09 | 6일 | 36.63m² | 10층 | 1,787만원 | 14만원 |
2023.08 | 10일 | 36.37m² | 17층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.08 | 17일 | 36.37m² | 7층 | 2,587만원 | 10만원 |
2023.08 | 2일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.08 | 25일 | 46.56m² | 12층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.08 | 29일 | 36.47m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.08 | 3일 | 36.37m² | 7층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.08 | 30일 | 36.52m² | 10층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.08 | 7일 | 46.56m² | 5층 | 6,188만원 | 14만원 |
2023.08 | 9일 | 46.56m² | 2층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.07 | 18일 | 36.47m² | 5층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.07 | 26일 | 36.47m² | 9층 | 1,041만원 | 17만원 |
2023.07 | 28일 | 36.37m² | 17층 | 1,787만원 | 14만원 |
2023.07 | 28일 | 59.42m² | 14층 | 8,406만원 | 14만원 |
2023.07 | 3일 | 36.47m² | 9층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.07 | 4일 | 29.57m² | 7층 | 461만원 | 14만원 |
2023.06 | 12일 | 46.56m² | 8층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.06 | 14일 | 46.56m² | 4층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.06 | 20일 | 29.57m² | 8층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.06 | 21일 | 59.42m² | 14층 | 4,506만원 | 34만원 |
2023.06 | 27일 | 36.52m² | 20층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.06 | 29일 | 29.57m² | 7층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.06 | 5일 | 36.47m² | 19층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.06 | 5일 | 36.63m² | 12층 | 1,787만원 | 14만원 |
2023.06 | 5일 | 36.47m² | 19층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.06 | 8일 | 29.57m² | 1층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.05 | 10일 | 46.56m² | 4층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.05 | 11일 | 46.56m² | 3층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.05 | 15일 | 36.37m² | 17층 | 3,323만원 | 7만원 |
2023.05 | 26일 | 46.56m² | 12층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.05 | 30일 | 36.37m² | 7층 | 3,323만원 | 7만원 |
2023.05 | 9일 | 59.42m² | 4층 | 8,262만원 | 15만원 |
2023.05 | 9일 | 46.56m² | 12층 | 5,444만원 | 9만원 |
2023.04 | 10일 | 36.47m² | 14층 | 1,941만원 | 14만원 |
2023.04 | 12일 | 46.56m² | 3층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.04 | 5일 | 59.42m² | 9층 | 4,506만원 | 34만원 |
2023.04 | 5일 | 46.56m² | 8층 | 3,074만원 | 22만원 |
2023.03 | 14일 | 46.56m² | 1층 | 5,544만원 | 9만원 |
2023.03 | 24일 | 36.47m² | 14층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.03 | 26일 | 36.47m² | 12층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.02 | 1일 | 46.56m² | 12층 | 3,044만원 | 21만원 |
2023.02 | 1일 | 36.37m² | 1층 | 587만원 | 14만원 |
2023.02 | 20일 | 46.56m² | 11층 | 3,044만원 | 21만원 |
2023.02 | 20일 | 29.57m² | 16층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.02 | 21일 | 36.63m² | 25층 | 1,841만원 | 15만원 |
2023.02 | 21일 | 29.57m² | 12층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.02 | 28일 | 36.61m² | 9층 | 1,023만원 | 16만원 |
2023.02 | 3일 | 36.61m² | 15층 | 3,441만원 | 7만원 |
2023.02 | 6일 | 59.42m² | 12층 | 4,462만원 | 34만원 |
2023.01 | 17일 | 29.57m² | 24층 | 1,418만원 | 12만원 |
2023.01 | 17일 | 46.56m² | 17층 | 3,984만원 | 16만원 |
2023.01 | 25일 | 29.57m² | 6층 | 1,461만원 | 12만원 |
2023.01 | 25일 | 29.57m² | 16층 | 2,561만원 | 6만원 |
2023.01 | 4일 | 46.56m² | 5층 | 3,044만원 | 21만원 |
2022.12 | 1일 | 29.57m² | 12층 | 1,433만원 | 12만원 |
2022.12 | 12일 | 46.56m² | 8층 | 5,544만원 | 9만원 |
2022.12 | 16일 | 36.47m² | 3층 | 3,405만원 | 7만원 |
2022.12 | 2일 | 46.56m² | 14층 | 5,574만원 | 9만원 |
2022.12 | 2일 | 36.52m² | 13층 | 3,423만원 | 7만원 |
2022.12 | 28일 | 36.37m² | 7층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.12 | 28일 | 36.52m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.12 | 28일 | 36.37m² | 20층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.12 | 28일 | 29.57m² | 13층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.12 | 29일 | 59.42m² | 15층 | 4,506만원 | 34만원 |
2022.12 | 5일 | 36.37m² | 14층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.12 | 6일 | 29.57m² | 16층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.12 | 7일 | 36.61m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.12 | 7일 | 36.63m² | 22층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.11 | 11일 | 36.37m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 11일 | 36.63m² | 5층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 11일 | 36.63m² | 5층 | 541만원 | 18만원 |
2022.11 | 11일 | 29.57m² | 25층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.11 | 12일 | 36.47m² | 24층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 15일 | 36.37m² | 11층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 18일 | 36.37m² | 17층 | 487만원 | 14만원 |
2022.11 | 21일 | 36.37m² | 13층 | 3,441만원 | 7만원 |
2022.11 | 22일 | 46.56m² | 1층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.11 | 22일 | 36.61m² | 4층 | 541만원 | 18만원 |
2022.11 | 22일 | 36.47m² | 5층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 22일 | 36.61m² | 4층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 23일 | 36.61m² | 24층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 23일 | 36.47m² | 16층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 23일 | 36.47m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.11 | 28일 | 46.83m² | 1층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.11 | 29일 | 46.83m² | 25층 | 714만원 | 26만원 |
2022.11 | 29일 | 59.42m² | 5층 | 4,506만원 | 34만원 |
2022.11 | 8일 | 29.57m² | 13층 | 461만원 | 14만원 |
2022.10 | 11일 | 46.56m² | 2층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.10 | 11일 | 46.56m² | 8층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.10 | 11일 | 29.57m² | 13층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.10 | 11일 | 36.52m² | 10층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.10 | 11일 | 36.52m² | 10층 | 541만원 | 18만원 |
2022.10 | 13일 | 29.57m² | 18층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.10 | 13일 | 46.56m² | 10층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.10 | 15일 | 29.57m² | 13층 | 2,561만원 | 6만원 |
2022.10 | 20일 | 46.56m² | 2층 | 3,014만원 | 21만원 |
2022.10 | 24일 | 59.42m² | 7층 | 4,375만원 | 33만원 |
2022.10 | 27일 | 29.57m² | 20층 | 461만원 | 14만원 |
2022.10 | 27일 | 29.57m² | 20층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.10 | 28일 | 36.52m² | 2층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.10 | 30일 | 46.56m² | 5층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.10 | 30일 | 59.42m² | 15층 | 4,506만원 | 34만원 |
2022.10 | 31일 | 36.47m² | 25층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.09 | 1일 | 59.42m² | 11층 | 7,575만원 | 14만원 |
2022.09 | 13일 | 36.47m² | 11층 | 1,141만원 | 16만원 |
2022.09 | 14일 | 29.57m² | 10층 | 1,418만원 | 12만원 |
2022.09 | 14일 | 46.56m² | 5층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.09 | 15일 | 46.56m² | 9층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.09 | 16일 | 46.56m² | 9층 | 774만원 | 26만원 |
2022.09 | 19일 | 36.37m² | 2층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.09 | 20일 | 59.42m² | 9층 | 8,218만원 | 14만원 |
2022.09 | 27일 | 36.47m² | 13층 | 3,423만원 | 7만원 |
2022.09 | 28일 | 36.37m² | 18층 | 3,187만원 | 6만원 |
2022.09 | 28일 | 46.83m² | 5층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.09 | 5일 | 36.47m² | 23층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.09 | 6일 | 36.37m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.09 | 6일 | 36.37m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.09 | 6일 | 29.57m² | 13층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.08 | 1일 | 29.57m² | 5층 | 1,433만원 | 12만원 |
2022.08 | 10일 | 29.57m² | 6층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.08 | 11일 | 46.56m² | 3층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 12일 | 46.56m² | 9층 | 5,574만원 | 9만원 |
2022.08 | 16일 | 36.37m² | 13층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.08 | 19일 | 29.57m² | 3층 | 2,561만원 | 6만원 |
2022.08 | 24일 | 36.47m² | 11층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.08 | 24일 | 46.56m² | 9층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 25일 | 46.56m² | 8층 | 3,014만원 | 21만원 |
2022.08 | 25일 | 36.47m² | 12층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.08 | 26일 | 36.47m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.08 | 3일 | 36.37m² | 13층 | 3,387만원 | 6만원 |
2022.08 | 3일 | 36.37m² | 20층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.08 | 3일 | 36.37m² | 18층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.08 | 9일 | 36.47m² | 12층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.08 | 9일 | 36.37m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.08 | 9일 | 46.56m² | 6층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 9일 | 46.56m² | 2층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 9일 | 46.83m² | 25층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 9일 | 46.56m² | 8층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.08 | 9일 | 46.56m² | 7층 | 1,074만원 | 26만원 |
2022.08 | 9일 | 46.56m² | 3층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 1일 | 36.47m² | 4층 | 3,305만원 | 7만원 |
2022.07 | 1일 | 36.37m² | 5층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.07 | 1일 | 36.37m² | 13층 | 3,441만원 | 7만원 |
2022.07 | 19일 | 59.42m² | 11층 | 4,418만원 | 33만원 |
2022.07 | 25일 | 29.57m² | 19층 | 2,533만원 | 6만원 |
2022.07 | 27일 | 46.56m² | 9층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 27일 | 46.56m² | 9층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 27일 | 29.57m² | 3층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 46.56m² | 10층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 27일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.07 | 27일 | 46.56m² | 12층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 27일 | 46.56m² | 2층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 28일 | 46.56m² | 7층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.07 | 28일 | 29.57m² | 8층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.07 | 4일 | 46.56m² | 11층 | 5,414만원 | 9만원 |
2022.06 | 13일 | 46.56m² | 8층 | 3,014만원 | 21만원 |
2022.06 | 14일 | 36.61m² | 6층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 14일 | 36.52m² | 20층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 14일 | 36.37m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 15일 | 36.47m² | 17층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 15일 | 36.47m² | 18층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 20일 | 36.47m² | 24층 | 2,145만원 | 17만원 |
2022.06 | 21일 | 46.56m² | 8층 | 3,214만원 | 20만원 |
2022.06 | 27일 | 36.37m² | 15층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.06 | 28일 | 36.37m² | 13층 | 1,805만원 | 15만원 |
2022.06 | 30일 | 36.37m² | 11층 | 3,305만원 | 7만원 |
2022.06 | 8일 | 36.47m² | 20층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.06 | 8일 | 59.42m² | 1층 | 4,506만원 | 34만원 |
2022.06 | 8일 | 36.37m² | 19층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.05 | 13일 | 36.37m² | 13층 | 3,441만원 | 7만원 |
2022.05 | 17일 | 36.37m² | 4층 | 541만원 | 18만원 |
2022.05 | 20일 | 36.52m² | 18층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.05 | 3일 | 46.83m² | 11층 | 3,074만원 | 22만원 |
2022.05 | 3일 | 36.37m² | 2층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.05 | 3일 | 59.42m² | 7층 | 4,506만원 | 34만원 |
2022.05 | 4일 | 36.47m² | 1층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.05 | 5일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.05 | 6일 | 36.37m² | 4층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.04 | 1일 | 36.37m² | 3층 | 2,792만원 | 10만원 |
2022.04 | 12일 | 36.47m² | 10층 | 3,387만원 | 6만원 |
2022.04 | 18일 | 36.47m² | 24층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.04 | 18일 | 36.61m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.37m² | 9층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.37m² | 9층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.37m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 46.56m² | 7층 | 5,184만원 | 9만원 |
2022.03 | 16일 | 36.37m² | 2층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.47m² | 16층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.47m² | 1층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 16일 | 36.37m² | 6층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 17일 | 36.52m² | 17층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 17일 | 36.47m² | 14층 | 2,423만원 | 7만원 |
2022.03 | 17일 | 36.37m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.03 | 17일 | 36.47m² | 22층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.02 | 14일 | 46.83m² | 6층 | 5,384만원 | 9만원 |
2022.02 | 15일 | 29.57m² | 17층 | 2,561만원 | 6만원 |
2022.02 | 18일 | 36.47m² | 10층 | 541만원 | 18만원 |
2022.02 | 28일 | 46.83m² | 14층 | 4,244만원 | 9만원 |
2022.02 | 4일 | 36.52m² | 18층 | 3,287만원 | 7만원 |
2022.02 | 8일 | 36.47m² | 18층 | 2,387만원 | 11만원 |
2022.01 | 10일 | 36.47m² | 5층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 36.61m² | 23층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 36.37m² | 8층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 36.47m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 36.47m² | 6층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 36.37m² | 16층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 10일 | 59.42m² | 13층 | 4,375만원 | 33만원 |
2022.01 | 10일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.01 | 11일 | 29.57m² | 12층 | 1,461만원 | 12만원 |
2022.01 | 11일 | 36.63m² | 3층 | 3,387만원 | 6만원 |
2022.01 | 11일 | 36.37m² | 16층 | 1,841만원 | 15만원 |
2022.01 | 12일 | 46.56m² | 8층 | 3,214만원 | 19만원 |
2022.01 | 12일 | 46.56m² | 11층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.01 | 14일 | 46.56m² | 19층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.01 | 14일 | 36.47m² | 8층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 14일 | 46.56m² | 19층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.01 | 18일 | 46.83m² | 21층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.01 | 21일 | 36.47m² | 10층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 24일 | 29.57m² | 18층 | 2,460만원 | 7만원 |
2022.01 | 24일 | 36.47m² | 17층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 25일 | 36.52m² | 10층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 25일 | 46.56m² | 3층 | 5,384만원 | 9만원 |
2022.01 | 3일 | 29.57m² | 10층 | 1,418만원 | 12만원 |
2022.01 | 3일 | 36.37m² | 17층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 5일 | 46.56m² | 2층 | 3,884만원 | 15만원 |
2022.01 | 5일 | 36.47m² | 12층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 6일 | 36.61m² | 5층 | 1,787만원 | 14만원 |
2022.01 | 6일 | 46.83m² | 24층 | 2,984만원 | 21만원 |
2022.01 | 6일 | 36.37m² | 7층 | 2,387만원 | 10만원 |
2022.01 | 6일 | 46.56m² | 5층 | 3,884만원 | 15만원 |
2022.01 | 7일 | 36.47m² | 14층 | 3,441만원 | 7만원 |
2022.01 | 7일 | 36.47m² | 13층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.12 | 1일 | 46.56m² | 17층 | 2,984만원 | 21만원 |
2021.12 | 17일 | 46.56m² | 1층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.12 | 17일 | 59.42m² | 3층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.12 | 17일 | 36.52m² | 10층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.12 | 17일 | 46.56m² | 10층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.12 | 17일 | 29.57m² | 20층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.12 | 17일 | 46.56m² | 7층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.12 | 20일 | 29.57m² | 1층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.12 | 20일 | 59.42m² | 4층 | 2,375만원 | 38만원 |
2021.12 | 20일 | 59.42m² | 7층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.12 | 21일 | 36.47m² | 22층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.12 | 24일 | 59.42m² | 4층 | 4,812만원 | 36만원 |
2021.12 | 6일 | 36.63m² | 23층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.12 | 7일 | 36.47m² | 3층 | 1,966만원 | 16만원 |
2021.12 | 7일 | 36.47m² | 13층 | 3,187만원 | 6만원 |
2021.11 | 1일 | 36.37m² | 20층 | 3,441만원 | 7만원 |
2021.11 | 1일 | 46.56m² | 5층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.11 | 1일 | 36.47m² | 13층 | 3,441만원 | 7만원 |
2021.11 | 12일 | 46.56m² | 3층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.11 | 15일 | 46.56m² | 2층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.11 | 15일 | 46.56m² | 11층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.11 | 16일 | 46.83m² | 14층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.11 | 19일 | 29.57m² | 16층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.11 | 22일 | 36.47m² | 1층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 22일 | 29.57m² | 14층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.11 | 22일 | 36.47m² | 24층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 22일 | 36.47m² | 10층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 22일 | 36.37m² | 1층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 22일 | 29.57m² | 5층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.11 | 22일 | 29.57m² | 1층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.11 | 22일 | 36.63m² | 24층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 22일 | 29.57m² | 20층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.11 | 22일 | 36.37m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 23일 | 36.37m² | 7층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.11 | 5일 | 59.42m² | 8층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.11 | 8일 | 59.42m² | 7층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.11 | 8일 | 59.42m² | 15층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.10 | 12일 | 36.37m² | 18층 | 3,625만원 | 8만원 |
2021.10 | 15일 | 36.63m² | 10층 | 3,441만원 | 7만원 |
2021.10 | 15일 | 29.57m² | 10층 | 2,218만원 | 8만원 |
2021.10 | 21일 | 36.37m² | 8층 | 3,187만원 | 6만원 |
2021.10 | 25일 | 36.47m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.10 | 26일 | 29.57m² | 21층 | 1,418만원 | 12만원 |
2021.10 | 27일 | 59.42m² | 4층 | 9,207만원 | 22만원 |
2021.10 | 5일 | 36.61m² | 17층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.10 | 6일 | 36.37m² | 16층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.10 | 8일 | 36.47m² | 25층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.10 | 8일 | 36.47m² | 13층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.09 | 16일 | 36.63m² | 10층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.09 | 28일 | 46.83m² | 16층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.09 | 9일 | 46.56m² | 3층 | 5,474만원 | 10만원 |
2021.08 | 10일 | 36.47m² | 3층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.08 | 10일 | 36.47m² | 2층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.08 | 17일 | 29.57m² | 4층 | 1,418만원 | 12만원 |
2021.08 | 18일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.08 | 19일 | 46.56m² | 5층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.08 | 25일 | 36.37m² | 12층 | 3,341만원 | 7만원 |
2021.08 | 26일 | 46.56m² | 9층 | 4,674만원 | 14만원 |
2021.08 | 27일 | 36.37m² | 18층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.08 | 4일 | 46.56m² | 17층 | 4,174만원 | 16만원 |
2021.08 | 6일 | 29.57m² | 13층 | 2,418만원 | 7만원 |
2021.07 | 12일 | 59.42m² | 3층 | 4,506만원 | 34만원 |
2021.07 | 15일 | 36.63m² | 4층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.07 | 5일 | 36.37m² | 17층 | 1,787만원 | 14만원 |
2021.07 | 5일 | 29.57m² | 9층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.07 | 8일 | 36.37m² | 7층 | 1,841만원 | 15만원 |
2021.06 | 10일 | 36.37m² | 16층 | 3,323만원 | 7만원 |
2021.06 | 16일 | 29.57m² | 17층 | 1,461만원 | 12만원 |
2021.06 | 18일 | 46.56m² | 6층 | 3,074만원 | 22만원 |
2021.06 | 23일 | 59.42m² | 12층 | 8,175만원 | 14만원 |
2021.06 | 7일 | 46.56m² | 11층 | 5,444만원 | 9만원 |
2021.05 | 10일 | 29.57m² | 13층 | 1,418만원 | 12만원 |
2021.05 | 21일 | 29.57m² | 3층 | 2,447만원 | 7만원 |
2021.05 | 25일 | 59.42m² | 12층 | 4,462만원 | 34만원 |
2021.04 | 14일 | 36.47m² | 22층 | 1,823만원 | 15만원 |
2021.04 | 2일 | 46.56m² | 5층 | 5,384만원 | 9만원 |
2021.04 | 2일 | 29.57m² | 12층 | 447만원 | 14만원 |
2021.04 | 21일 | 36.63m² | 5층 | 1,623만원 | 15만원 |
2021.03 | 1일 | 59.42m² | 12층 | 4,462만원 | 34만원 |
2021.03 | 2일 | 36.47m² | 4층 | 3,423만원 | 7만원 |
2021.03 | 29일 | 36.47m² | 18층 | 1,823만원 | 15만원 |
