거산2는 경기도 수원권선구 고색동287-4(고현로5번길 30)에 위치하고 있으며, 2000년도에 준공된 27년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 20일 | 59.93m² | 7층 | 26,500만원 |
| 2023.11 | 3일 | 59.76m² | 10층 | 24,000만원 |
| 2023.11 | 3일 | 59.76m² | 10층 | 24,000만원 |
| 2023.11 | 7일 | 59.93m² | 5층 | 26,500만원 |
| 2023.11 | 7일 | 59.93m² | 5층 | 26,500만원 |
| 2023.03 | 10일 | 59.76m² | 9층 | 28,000만원 |
| 2021.08 | 31일 | 59.93m² | 4층 | 27,700만원 |
| 2021.07 | 10일 | 59.76m² | 2층 | 22,000만원 |
| 2021.07 | 20일 | 59.76m² | 6층 | 25,000만원 |
| 2021.07 | 8일 | 59.76m² | 1층 | 22,500만원 |
| 2021.06 | 21일 | 59.93m² | 5층 | 24,500만원 |
| 2021.06 | 5일 | 59.93m² | 5층 | 22,970만원 |
| 2021.05 | 14일 | 59.76m² | 9층 | 24,700만원 |
| 2021.05 | 18일 | 59.93m² | 3층 | 24,200만원 |
| 2021.03 | 6일 | 59.93m² | 7층 | 24,900만원 |
| 2020.12 | 10일 | 59.76m² | 9층 | 19,500만원 |
| 2020.12 | 2일 | 59.76m² | 3층 | 18,500만원 |
| 2020.10 | 7일 | 59.93m² | 10층 | 22,500만원 |
| 2020.10 | 7일 | 59.76m² | 6층 | 18,000만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.93m² | 9층 | 21,500만원 |
| 2020.06 | 17일 | 59.93m² | 10층 | 21,500만원 |
| 2020.04 | 16일 | 59.93m² | 14층 | 20,800만원 |
| 2020.02 | 14일 | 59.76m² | 6층 | 17,000만원 |
| 2020.02 | 14일 | 59.76m² | 6층 | 17,000만원 |
| 2020.02 | 19일 | 59.93m² | 9층 | 20,500만원 |
| 2020.02 | 19일 | 59.93m² | 9층 | 20,500만원 |
| 2020.02 | 7일 | 59.76m² | 3층 | 16,500만원 |
| 2020.02 | 7일 | 59.76m² | 5층 | 16,500만원 |
| 2020.02 | 7일 | 59.76m² | 3층 | 16,500만원 |
| 2020.02 | 7일 | 59.76m² | 5층 | 16,500만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 59.93m² | 13층 | 17,500만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 59.93m² | 10층 | 17,510만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 59.93m² | 12층 | 17,700만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 59.93m² | 1층 | 14,500만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 59.93m² | 13층 | 17,800만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 59.76m² | 3층 | 17,500만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 59.93m² | 8층 | 17,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.10 | 21일 | 59.93m² | 1층 | 16,500만원 |
| 2023.04 | 17일 | 59.76m² | 6층 | 17,000만원 |
| 2023.01 | 4일 | 59.76m² | 2층 | 17,000만원 |
| 2022.12 | 27일 | 59.93m² | 5층 | 18,000만원 |
| 2022.11 | 15일 | 59.76m² | 5층 | 20,000만원 |
| 2022.07 | 7일 | 59.93m² | 11층 | 15,000만원 |
| 2021.10 | 27일 | 59.93m² | 11층 | 26,000만원 |
| 2021.06 | 25일 | 59.93m² | 2층 | 20,000만원 |
| 2021.04 | 10일 | 59.76m² | 6층 | 17,000만원 |
| 2021.03 | 26일 | 59.93m² | 14층 | 15,000만원 |
| 2020.12 | 13일 | 59.76m² | 5층 | 13,650만원 |
| 2020.11 | 30일 | 59.93m² | 5층 | 18,000만원 |
| 2020.02 | 18일 | 59.93m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2020.02 | 18일 | 59.93m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2020.01 | 6일 | 59.76m² | 6층 | 14,000만원 |
| 2019.08 | 6일 | 59.76m² | 6층 | 12,800만원 |
| 2019.08 | 6일 | 59.76m² | 6층 | 12,800만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 59.93m² | 14층 | 14,500만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 59.76m² | 5층 | 13,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 59.93m² | 9층 | 14,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 59.76m² | 10층 | 11,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 59.93m² | 14층 | 15,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 7일 | 59.93m² | 11층 | 3,000만원 | 65만원 |
| 2022.08 | 12일 | 59.93m² | 4층 | 16,000만원 | 30만원 |
| 2022.07 | 25일 | 59.76m² | 6층 | 5,000만원 | 50만원 |
| 2019.06 | 13일 | 59.93m² | 13층 | 3,000만원 | 40만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 59.93m² | 7층 | 7,000만원 | 35만원 |
학군