청호는 경기도 의왕시 오전동산148-1(전주남이길 37)에 위치하고 있으며, 1990년도에 준공된 37년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 10일 | 51.12m² | 3층 | 55,000만원 |
| 2023.11 | 10일 | 51.12m² | 3층 | 55,000만원 |
| 2023.10 | 9일 | 45.81m² | 2층 | 38,000만원 |
| 2021.08 | 20일 | 45.81m² | 5층 | 60,000만원 |
| 2021.08 | 24일 | 45.81m² | 4층 | 62,700만원 |
| 2021.06 | 12일 | 51.12m² | 5층 | 55,000만원 |
| 2021.04 | 13일 | 51.12m² | 2층 | 50,000만원 |
| 2021.03 | 31일 | 45.81m² | 1층 | 42,000만원 |
| 2021.03 | 6일 | 51.12m² | 4층 | 47,500만원 |
| 2020.06 | 4일 | 51.12m² | 1층 | 34,600만원 |
| 2020.04 | 23일 | 51.12m² | 2층 | 34,500만원 |
| 2020.04 | 3일 | 51.12m² | 1층 | 32,500만원 |
| 2019.11 | 13일 | 45.81m² | 3층 | 29,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 51.12m² | 1층 | 24,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 45.81m² | 3층 | 22,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 45.81m² | 3층 | 23,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 51.12m² | 2층 | 25,600만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 51.12m² | 3층 | 24,300만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 51.12m² | 4층 | 25,950만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 53.01m² | 3층 | 23,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 51.12m² | 4층 | 22,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 45.81m² | 1층 | 21,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 45.81m² | 1층 | 19,600만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 51.12m² | 1층 | 22,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06 | 19일 | 51.12m² | 2층 | 8,000만원 |
| 2022.11 | 7일 | 51.12m² | 4층 | 7,500만원 |
| 2022.08 | 30일 | 51.12m² | 3층 | 8,000만원 |
| 2022.07 | 27일 | 51.12m² | 3층 | 13,000만원 |
| 2022.06 | 20일 | 51.12m² | 4층 | 8,000만원 |
| 2021.10 | 25일 | 45.81m² | 3층 | 10,000만원 |
| 2021.09 | 11일 | 45.81m² | 1층 | 9,000만원 |
| 2021.07 | 27일 | 45.81m² | 2층 | 8,500만원 |
| 2021.07 | 8일 | 45.81m² | 3층 | 8,000만원 |
| 2021.06 | 15일 | 51.12m² | 2층 | 15,000만원 |
| 2021.05 | 8일 | 45.81m² | 3층 | 8,000만원 |
| 2020.10 | 28일 | 51.12m² | 4층 | 12,500만원 |
| 2020.08 | 8일 | 51.12m² | 4층 | 12,000만원 |
| 2020.03 | 31일 | 45.81m² | 5층 | 4,000만원 |
| 2020.02 | 8일 | 51.12m² | 2층 | 10,000만원 |
| 2020.02 | 8일 | 51.12m² | 2층 | 10,000만원 |
| 2020.01 | 7일 | 45.81m² | 4층 | 10,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 51.12m² | 4층 | 10,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 45.81m² | 1층 | 9,000만원 |
| 2018.12 | 11~20일 | 51.12m² | 4층 | 9,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 53.01m² | 3층 | 13,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 53.01m² | 3층 | 13,000만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 51.12m² | 3층 | 12,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 51.12m² | 4층 | 11,000만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 45.81m² | 1층 | 12,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 18일 | 45.81m² | 4층 | 500만원 | 45만원 |
| 2023.03 | 15일 | 45.81m² | 4층 | 1,000만원 | 35만원 |
| 2023.01 | 18일 | 45.81m² | 5층 | 300만원 | 40만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 51.12m² | 3층 | 6,000만원 | 25만원 |
학군