진주정촌 올리움는 경상남도 진주시 정촌면 예하리1295(삼일로 12)에 위치하고 있으며, 2020년도에 준공된 7년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 12일 | 50.7059m² | 5층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2022.12 | 12일 | 38.45m² | 8층 | 3,390만원 | 7만원 |
| 2022.12 | 12일 | 44.5059m² | 1층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.12 | 12일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 12일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 12일 | 38.45m² | 6층 | 2,490만원 | 12만원 |
| 2022.12 | 12일 | 34.15m² | 12층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2022.12 | 12일 | 59.9613m² | 7층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 13일 | 59.9613m² | 14층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 14일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 14일 | 59.9613m² | 1층 | 6,210만원 | 14만원 |
| 2022.12 | 15일 | 59.9613m² | 13층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 15일 | 50.7059m² | 5층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2022.12 | 15일 | 44.5058m² | 2층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.12 | 15일 | 59.9613m² | 1층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 16일 | 44.5059m² | 1층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.10 | 20일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.10 | 20일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.07 | 6일 | 59.9613m² | 6층 | 910만원 | 35만원 |
| 2022.06 | 15일 | 44.5059m² | 2층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.06 | 17일 | 34.15m² | 11층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 20일 | 34.15m² | 13층 | 880만원 | 14만원 |
| 2022.06 | 20일 | 59.9613m² | 4층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2022.06 | 20일 | 34.16m² | 2층 | 880만원 | 14만원 |
| 2022.06 | 20일 | 59.9613m² | 1층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 20일 | 59.9613m² | 11층 | 4,610만원 | 22만원 |
| 2022.06 | 21일 | 59.9613m² | 14층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 21일 | 59.9613m² | 16층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 22일 | 38.45m² | 8층 | 3,390만원 | 7만원 |
| 2022.06 | 22일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 22일 | 59.9613m² | 11층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2022.06 | 22일 | 34.15m² | 7층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 22일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 23일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.06 | 23일 | 34.15m² | 8층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 23일 | 44.5059m² | 10층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.06 | 27일 | 59.9613m² | 1층 | 4,176만원 | 51만원 |
| 2022.04 | 12일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2022.04 | 12일 | 59.9613m² | 18층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.04 | 12일 | 59.9613m² | 4층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2022.03 | 10일 | 38.45m² | 13층 | 3,390만원 | 7만원 |
| 2022.03 | 15일 | 34.16m² | 3층 | 880만원 | 14만원 |
| 2022.01 | 14일 | 50.7059m² | 9층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 21일 | 34.15m² | 9층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2022.01 | 5일 | 50.7059m² | 9층 | 2,260만원 | 27만원 |
| 2021.12 | 10일 | 34.15m² | 16층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2021.12 | 13일 | 59.9613m² | 4층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.12 | 13일 | 59.9613m² | 18층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.12 | 13일 | 59.9613m² | 15층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.12 | 13일 | 59.9613m² | 6층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.12 | 17일 | 44.5059m² | 8층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.12 | 20일 | 59.9613m² | 4층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.12 | 24일 | 34.15m² | 9층 | 880만원 | 14만원 |
| 2021.11 | 1일 | 34.15m² | 7층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2021.07 | 1일 | 44.5059m² | 5층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.07 | 12일 | 50.7059m² | 13층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 12일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 12일 | 59.9613m² | 18층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 13일 | 59.9613m² | 5층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 14일 | 59.9613m² | 13층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 14일 | 59.9613m² | 1층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 15일 | 59.9613m² | 9층 | 6,010만원 | 15만원 |
| 2021.07 | 15일 | 59.9613m² | 8층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 16일 | 59.9613m² | 4층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 19일 | 59.9613m² | 13층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 19일 | 44.5059m² | 2층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.07 | 2일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 22일 | 59.9613m² | 2층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 24일 | 59.9613m² | 16층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 26일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 26일 | 44.5059m² | 1층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.07 | 26일 | 59.9613m² | 8층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 27일 | 50.7059m² | 9층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 29일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 30일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.07 | 5일 | 59.9613m² | 8층 | 5,010만원 | 20만원 |
| 2021.07 | 5일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 5일 | 59.9613m² | 9층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 7일 | 34.15m² | 10층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2021.07 | 7일 | 59.9613m² | 13층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 8일 | 50.7059m² | 7층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 8일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 9일 | 59.9613m² | 4층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.07 | 9일 | 44.5059m² | 11층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 14층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 11층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 12층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 4층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 8층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 7층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 6층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 34.15m² | 16층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 8층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 11층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 5층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 18층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 13층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 4층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 1층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 44.5059m² | 17층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 9층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 6층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 5층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 1일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 10일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.06 | 25일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.06 | 25일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2021.06 | 9일 | 44.5059m² | 1층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2021.05 | 11일 | 59.9613m² | 1층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 13일 | 34.15m² | 16층 | 880만원 | 14만원 |
| 2021.05 | 14일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 14일 | 59.9613m² | 2층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 14일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 14일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 25일 | 59.9613m² | 5층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 26일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.05 | 7일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2021.04 | 28일 | 59.9613m² | 12층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.04 | 28일 | 59.9613m² | 2층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.04 | 28일 | 59.9613m² | 15층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.04 | 28일 | 59.9613m² | 11층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2021.04 | 28일 | 44.5059m² | 10층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.12 | 15일 | 59.9613m² | 15층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.12 | 22일 | 44.5059m² | 15층 | 2,618만원 | 29만원 |
| 2020.12 | 23일 | 34.16m² | 2층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.11 | 23일 | 50.7059m² | 7층 | 2,260만원 | 27만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 4층 | 3,654만원 | 45만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 1층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.11 | 23일 | 50.7059m² | 9층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 11층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 6층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.11 | 23일 | 44.5059m² | 9층 | 2,618만원 | 29만원 |
| 2020.11 | 23일 | 50.7059m² | 9층 | 2,260만원 | 27만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 7층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.11 | 23일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.11 | 23일 | 50.7059m² | 5층 | 2,260만원 | 27만원 |
| 2020.11 | 23일 | 44.5059m² | 14층 | 2,618만원 | 29만원 |
| 2020.11 | 23일 | 44.5059m² | 2층 | 2,618만원 | 29만원 |
| 2020.11 | 23일 | 44.5059m² | 10층 | 2,244만원 | 24만원 |
| 2020.11 | 30일 | 38.45m² | 13층 | 1,390만원 | 17만원 |
| 2020.10 | 12일 | 59.9613m² | 14층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 6층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 12층 | 5,018만원 | 17만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 17층 | 5,018만원 | 17만원 |
| 2020.10 | 12일 | 59.9613m² | 10층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.10 | 12일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 2층 | 2,057만원 | 22만원 |
| 2020.10 | 12일 | 59.9613m² | 13층 | 3,132만원 | 38만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 11층 | 2,618만원 | 29만원 |
| 2020.10 | 12일 | 44.5059m² | 2층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.10 | 12일 | 34.15m² | 12층 | 1,232만원 | 19만원 |
| 2020.10 | 12일 | 50.7059m² | 5층 | 2,486만원 | 30만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 34.16m² | 3층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 11층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 50.7059m² | 7층 | 2,260만원 | 27만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 14층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 44.5059m² | 7층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 10층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 8층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 34.16m² | 2층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 2층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.9613m² | 14층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 13일 | 59.9613m² | 5층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 13일 | 59.9613m² | 5층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 13일 | 44.5058m² | 11층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 13일 | 44.5059m² | 11층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 13일 | 44.5058m² | 2층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 14일 | 44.5059m² | 6층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 14일 | 44.5059m² | 17층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 14일 | 44.5059m² | 14층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 14일 | 59.9613m² | 2층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 14일 | 59.9613m² | 13층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.08 | 14일 | 34.16m² | 2층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.08 | 26일 | 34.15m² | 16층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.06 | 1일 | 59.9613m² | 13층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 1일 | 44.5059m² | 3층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.06 | 1일 | 59.9613m² | 15층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 1일 | 34.15m² | 5층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2020.06 | 1일 | 44.5059m² | 3층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.06 | 10일 | 44.5059m² | 6층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.06 | 15일 | 44.5059m² | 1층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.06 | 15일 | 44.5059m² | 1층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.06 | 15일 | 44.5058m² | 4층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.06 | 15일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 15일 | 59.9613m² | 14층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 15일 | 44.5059m² | 15층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.06 | 15일 | 59.9613m² | 7층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 16일 | 59.9613m² | 17층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 16일 | 44.5059m² | 6층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.06 | 16일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.06 | 16일 | 59.9613m² | 12층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 2일 | 44.5059m² | 13층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.06 | 2일 | 59.9613m² | 11층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.06 | 3일 | 34.15m² | 4층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.05 | 18일 | 50.7059m² | 7층 | 4,060만원 | 18만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 15층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 38.45m² | 13층 | 3,390만원 | 7만원 |
| 2020.05 | 18일 | 34.15m² | 16층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 17층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 4층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 6층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 7층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 8층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 8층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 5층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 3층 | 4,644만원 | 12만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 10층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 5층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 34.16m² | 2층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 3층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 50.7059m² | 9층 | 5,460만원 | 11만원 |
| 2020.05 | 18일 | 34.15m² | 10층 | 2,480만원 | 6만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 5층 | 2,610만원 | 32만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 6층 | 6,410만원 | 13만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 12층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 34.16m² | 3층 | 880만원 | 14만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5058m² | 12층 | 1,870만원 | 20만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 13층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 6층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 44.5059m² | 3층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 18일 | 59.9613m² | 16층 | 6,932만원 | 19만원 |
| 2020.05 | 19일 | 44.5059m² | 2층 | 4,270만원 | 8만원 |
| 2020.05 | 19일 | 44.5059m² | 13층 | 4,457만원 | 10만원 |
| 2020.05 | 19일 | 59.9613m² | 8층 | 2,871만원 | 35만원 |
| 2020.05 | 19일 | 44.5059m² | 10층 | 4,270만원 | 8만원 |
학군