청룡는 대전광역시 동구 홍도동56-1(동산초교로22번길 17)에 위치하고 있으며, 1979년도에 준공된 48년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 18일 | 65.82m² | 3층 | 13,500만원 |
| 2023.10 | 4일 | 65.82m² | 3층 | 13,350만원 |
| 2023.05 | 5일 | 65.82m² | 2층 | 13,500만원 |
| 2022.11 | 2일 | 60.17m² | 1층 | 12,300만원 |
| 2021.02 | 15일 | 65.82m² | 2층 | 16,000만원 |
| 2020.05 | 12일 | 65.82m² | 3층 | 17,800만원 |
| 2020.05 | 12일 | 65.82m² | 4층 | 16,650만원 |
| 2020.04 | 2일 | 65.82m² | 3층 | 17,500만원 |
| 2020.04 | 21일 | 65.82m² | 4층 | 17,000만원 |
| 2020.03 | 28일 | 65.82m² | 1층 | 16,500만원 |
| 2020.02 | 22일 | 65.82m² | 5층 | 16,000만원 |
| 2020.02 | 22일 | 65.82m² | 5층 | 16,000만원 |
| 2020.02 | 3일 | 65.82m² | 4층 | 17,000만원 |
| 2020.02 | 3일 | 65.82m² | 4층 | 17,000만원 |
| 2020.01 | 22일 | 65.82m² | 2층 | 16,000만원 |
| 2020.01 | 6일 | 54.78m² | 5층 | 12,000만원 |
| 2020.01 | 6일 | 65.82m² | 4층 | 13,200만원 |
| 2019.12 | 10일 | 54.78m² | 4층 | 9,000만원 |
| 2019.11 | 9일 | 54.78m² | 2층 | 10,800만원 |
| 2019.07 | 4일 | 54.78m² | 2층 | 8,800만원 |
| 2019.07 | 4일 | 54.78m² | 2층 | 8,800만원 |
| 2019.06 | 1일 | 60.17m² | 5층 | 8,200만원 |
| 2019.06 | 3일 | 54.78m² | 5층 | 7,750만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 60.17m² | 5층 | 8,500만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 54.78m² | 5층 | 8,500만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 60.17m² | 1층 | 7,750만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 65.82m² | 2층 | 10,100만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 65.82m² | 4층 | 10,000만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 54.78m² | 3층 | 7,900만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 65.82m² | 1층 | 9,400만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 54.78m² | 4층 | 7,800만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 54.78m² | 2층 | 7,950만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 60.17m² | 5층 | 7,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 65.82m² | 4층 | 9,800만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 65.82m² | 5층 | 9,150만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 54.78m² | 5층 | 6,600만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 65.82m² | 1층 | 9,150만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 65.82m² | 5층 | 9,200만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 65.82m² | 1층 | 9,700만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 65.82m² | 4층 | 9,500만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 65.82m² | 3층 | 9,200만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 54.78m² | 4층 | 7,950만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 65.82m² | 4층 | 9,450만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 72.12m² | 1층 | 9,700만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 65.82m² | 4층 | 9,550만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 65.82m² | 4층 | 9,550만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 65.82m² | 4층 | 9,550만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.10 | 14일 | 54.78m² | 3층 | 6,000만원 |
| 2022.08 | 1일 | 54.78m² | 2층 | 6,500만원 |
| 2022.05 | 10일 | 65.82m² | 4층 | 5,000만원 |
| 2022.05 | 2일 | 65.82m² | 1층 | 7,500만원 |
| 2022.03 | 4일 | 65.82m² | 5층 | 6,500만원 |
| 2020.11 | 5일 | 65.82m² | 5층 | 7,000만원 |
| 2020.07 | 6일 | 72.12m² | 3층 | 10,000만원 |
| 2020.06 | 11일 | 65.82m² | 4층 | 7,500만원 |
| 2020.06 | 18일 | 54.78m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2020.02 | 17일 | 54.78m² | 1층 | 6,500만원 |
| 2020.02 | 17일 | 54.78m² | 1층 | 6,500만원 |
| 2020.01 | 14일 | 54.78m² | 5층 | 4,000만원 |
| 2020.01 | 22일 | 65.82m² | 2층 | 7,000만원 |
| 2019.12 | 5일 | 54.78m² | 4층 | 5,000만원 |
| 2019.11 | 12일 | 54.78m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2019.10 | 30일 | 65.82m² | 2층 | 7,000만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 54.78m² | 5층 | 3,000만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 54.78m² | 4층 | 5,500만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 65.82m² | 1층 | 7,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 54.78m² | 4층 | 5,500만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 54.78m² | 3층 | 6,000만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 65.82m² | 4층 | 5,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 65.82m² | 5층 | 6,500만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 54.78m² | 1층 | 3,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08 | 9일 | 65.82m² | 3층 | 1,000만원 | 30만원 |
| 2021.07 | 17일 | 65.82m² | 5층 | 2,000만원 | 22만원 |
| 2020.08 | 8일 | 54.78m² | 2층 | 500만원 | 25만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 65.82m² | 5층 | 500만원 | 25만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 54.78m² | 2층 | 500만원 | 25만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 72.12m² | 1층 | 1,000만원 | 25만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 60.17m² | 5층 | 4,000만원 | 5만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 65.82m² | 4층 | 1,000만원 | 30만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 60.17m² | 2층 | 500만원 | 25만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 65.82m² | 5층 | 300만원 | 30만원 |
학군