현대2는 서울특별시 강남구 개포동654(언주로 107)에 위치하고 있으며, 1986년도에 준공된 41년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2021.09 | 3일 | 84.81m² | 2층 | 260,000만원 |
| 2021.01 | 15일 | 84.81m² | 5층 | 224,000만원 |
| 2020.12 | 4일 | 131.83m² | 2층 | 267,000만원 |
| 2020.12 | 9일 | 165.08m² | 9층 | 298,000만원 |
| 2020.12 | 9일 | 84.81m² | 3층 | 213,000만원 |
| 2019.12 | 12일 | 165.08m² | 4층 | 274,000만원 |
| 2019.12 | 16일 | 84.81m² | 8층 | 192,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 131.83m² | 3층 | 205,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.81m² | 9층 | 170,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 131.83m² | 5층 | 220,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 165.08m² | 1층 | 190,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 131.83m² | 3층 | 210,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 165.08m² | 2층 | 250,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 165.08m² | 5층 | 225,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 83.16m² | 9층 | 175,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 165.08m² | 8층 | 204,500만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 84.81m² | 7층 | 145,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 1층 | 210,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 2층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 131.83m² | 6층 | 194,500만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 1층 | 210,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 2층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 131.83m² | 6층 | 194,500만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 1층 | 210,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 2층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 131.83m² | 6층 | 194,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 165.08m² | 4층 | 200,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 5층 | 185,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 4층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 165.08m² | 4층 | 200,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 5층 | 185,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 4층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 165.08m² | 4층 | 200,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 5층 | 185,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 131.83m² | 4층 | 195,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 131.83m² | 1층 | 192,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 131.83m² | 1층 | 192,500만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 131.83m² | 1층 | 192,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 10일 | 84.81m² | 7층 | 85,000만원 |
| 2022.11 | 14일 | 131.83m² | 1층 | 114,000만원 |
| 2022.10 | 14일 | 84.81m² | 8층 | 78,700만원 |
| 2022.10 | 21일 | 131.83m² | 3층 | 125,000만원 |
| 2022.10 | 21일 | 131.83m² | 3층 | 125,000만원 |
| 2022.10 | 28일 | 131.83m² | 7층 | 135,000만원 |
| 2022.10 | 29일 | 131.83m² | 1층 | 100,000만원 |
| 2022.07 | 12일 | 84.81m² | 3층 | 83,000만원 |
| 2022.07 | 9일 | 131.83m² | 8층 | 92,400만원 |
| 2022.06 | 1일 | 165.08m² | 7층 | 120,000만원 |
| 2022.06 | 25일 | 84.81m² | 5층 | 75,000만원 |
| 2022.06 | 28일 | 84.81m² | 7층 | 66,100만원 |
| 2022.04 | 9일 | 84.81m² | 6층 | 73,500만원 |
| 2022.04 | 9일 | 165.08m² | 9층 | 130,000만원 |
| 2022.03 | 26일 | 84.81m² | 8층 | 66,000만원 |
| 2022.03 | 31일 | 84.81m² | 2층 | 68,250만원 |
| 2022.02 | 28일 | 84.81m² | 7층 | 105,000만원 |
| 2022.02 | 4일 | 131.83m² | 3층 | 92,000만원 |
| 2022.01 | 8일 | 84.81m² | 6층 | 60,900만원 |
| 2021.12 | 21일 | 165.08m² | 7층 | 105,000만원 |
| 2021.12 | 9일 | 131.83m² | 8층 | 90,000만원 |
| 2021.11 | 16일 | 131.83m² | 8층 | 81,900만원 |
| 2021.10 | 21일 | 165.08m² | 5층 | 100,000만원 |
| 2021.09 | 17일 | 131.83m² | 9층 | 130,000만원 |
| 2021.08 | 10일 | 131.83m² | 7층 | 100,000만원 |
| 2021.08 | 11일 | 84.81m² | 9층 | 58,800만원 |
| 2021.08 | 19일 | 165.08m² | 3층 | 90,000만원 |
| 2021.08 | 25일 | 84.81m² | 1층 | 110,000만원 |
| 2021.08 | 25일 | 84.81m² | 1층 | 110,000만원 |
| 2021.08 | 27일 | 84.81m² | 6층 | 63,000만원 |
| 2021.08 | 3일 | 165.08m² | 3층 | 95,500만원 |
| 2021.06 | 16일 | 84.81m² | 2층 | 105,000만원 |
| 2021.04 | 30일 | 165.08m² | 1층 | 130,000만원 |
| 2021.03 | 4일 | 131.83m² | 5층 | 110,000만원 |
| 2021.02 | 23일 | 84.81m² | 6층 | 90,000만원 |
| 2020.12 | 15일 | 165.08m² | 1층 | 80,100만원 |
| 2020.12 | 4일 | 84.81m² | 3층 | 73,500만원 |
| 2020.12 | 5일 | 131.83m² | 1층 | 80,500만원 |
| 2020.10 | 27일 | 84.81m² | 9층 | 71,400만원 |
| 2020.07 | 10일 | 131.83m² | 8층 | 88,000만원 |
| 2020.07 | 29일 | 84.81m² | 7층 | 63,000만원 |
| 2020.07 | 30일 | 84.81m² | 2층 | 67,000만원 |
| 2020.04 | 16일 | 165.08m² | 3층 | 75,000만원 |
| 2020.04 | 23일 | 84.81m² | 2층 | 65,000만원 |
| 2020.04 | 4일 | 84.81m² | 6층 | 70,000만원 |
| 2020.03 | 7일 | 165.08m² | 1층 | 80,000만원 |
| 2020.02 | 12일 | 131.83m² | 3층 | 80,000만원 |
| 2020.02 | 12일 | 131.83m² | 3층 | 80,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 165.08m² | 2층 | 90,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 165.08m² | 2층 | 90,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 165.08m² | 2층 | 90,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 165.08m² | 2층 | 90,000만원 |
| 2020.01 | 10일 | 165.08m² | 4층 | 90,000만원 |
| 2020.01 | 11일 | 84.81m² | 6층 | 60,000만원 |
| 2020.01 | 18일 | 84.81m² | 6층 | 58,000만원 |
| 2019.12 | 5일 | 131.83m² | 5층 | 90,000만원 |
| 2019.12 | 9일 | 165.08m² | 1층 | 95,000만원 |
| 2019.11 | 26일 | 165.08m² | 9층 | 90,000만원 |
| 2019.11 | 29일 | 131.83m² | 4층 | 90,000만원 |
| 2019.10 | 25일 | 131.83m² | 5층 | 82,000만원 |
| 2019.10 | 5일 | 165.08m² | 3층 | 91,000만원 |
| 2019.10 | 7일 | 165.08m² | 5층 | 95,000만원 |
| 2019.09 | 30일 | 84.81m² | 3층 | 64,000만원 |
| 2019.07 | 20일 | 84.81m² | 8층 | 61,000만원 |
| 2019.07 | 20일 | 84.81m² | 8층 | 61,000만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 84.81m² | 2층 | 40,000만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 84.81m² | 7층 | 58,000만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 84.81m² | 9층 | 58,000만원 |
| 2019.03 | 21~31일 | 134.98m² | 1층 | 75,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 131.83m² | 4층 | 80,000만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 165.08m² | 8층 | 100,000만원 |
| 2019.01 | 21~31일 | 84.81m² | 3층 | 64,000만원 |
| 2018.12 | 1~10일 | 131.83m² | 3층 | 75,000만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 84.81m² | 7층 | 67,000만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 131.83m² | 1층 | 80,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 131.83m² | 3층 | 88,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 131.83m² | 1층 | 76,650만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 165.08m² | 5층 | 97,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 84.81m² | 8층 | 65,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 84.81m² | 5층 | 63,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 131.83m² | 1층 | 74,000만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 84.81m² | 3층 | 70,000만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 131.83m² | 2층 | 80,700만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 131.83m² | 3층 | 85,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 84.81m² | 8층 | 62,000만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 84.81m² | 9층 | 68,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 84.81m² | 2층 | 60,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.81m² | 5층 | 65,000만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 165.08m² | 7층 | 95,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 84.81m² | 7층 | 63,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 131.83m² | 8층 | 78,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 165.08m² | 9층 | 80,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 131.83m² | 1층 | 84,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 131.83m² | 2층 | 76,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 165.08m² | 7층 | 115,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 84.81m² | 3층 | 63,000만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 165.08m² | 1층 | 80,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 84.81m² | 9층 | 37,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 131.83m² | 1층 | 85,000만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 131.83m² | 1층 | 50,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.81m² | 3층 | 55,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.81m² | 5층 | 65,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 84.81m² | 1층 | 60,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 131.83m² | 7층 | 80,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.81m² | 8층 | 62,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.81m² | 6층 | 65,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 131.83m² | 1층 | 92,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 165.08m² | 2층 | 95,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 131.83m² | 3층 | 82,000만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 84.81m² | 6층 | 66,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 26일 | 165.08m² | 6층 | 100,000만원 | 150만원 |
| 2022.10 | 13일 | 165.08m² | 9층 | 80,000만원 | 200만원 |
| 2022.09 | 16일 | 165.08m² | 6층 | 40,000만원 | 270만원 |
| 2022.07 | 11일 | 165.08m² | 7층 | 50,000만원 | 165만원 |
| 2022.07 | 11일 | 131.83m² | 5층 | 79,230만원 | 30만원 |
| 2022.05 | 13일 | 131.83m² | 6층 | 60,000만원 | 200만원 |
| 2022.05 | 19일 | 84.81m² | 6층 | 50,000만원 | 120만원 |
| 2022.05 | 7일 | 84.81m² | 4층 | 50,000만원 | 100만원 |
| 2022.04 | 11일 | 84.81m² | 1층 | 60,000만원 | 96만원 |
| 2022.04 | 18일 | 131.83m² | 1층 | 80,000만원 | 100만원 |
| 2022.02 | 18일 | 131.83m² | 3층 | 85,000만원 | 10만원 |
| 2022.02 | 4일 | 165.08m² | 1층 | 100,000만원 | 120만원 |
| 2022.02 | 7일 | 84.81m² | 1층 | 30,000만원 | 88만원 |
| 2022.01 | 13일 | 165.08m² | 6층 | 81,900만원 | 60만원 |
| 2022.01 | 19일 | 131.83m² | 2층 | 66,150만원 | 113만원 |
| 2022.01 | 2일 | 131.83m² | 4층 | 50,000만원 | 240만원 |
| 2022.01 | 22일 | 84.81m² | 7층 | 15,000만원 | 139만원 |
| 2021.12 | 28일 | 134.98m² | 6층 | 105,000만원 | 20만원 |
| 2021.11 | 13일 | 131.83m² | 5층 | 30,000만원 | 320만원 |
| 2021.10 | 14일 | 165.08m² | 3층 | 95,000만원 | 165만원 |
| 2021.08 | 23일 | 84.81m² | 5층 | 60,000만원 | 130만원 |
| 2020.07 | 13일 | 131.83m² | 9층 | 20,000만원 | 250만원 |
| 2020.01 | 10일 | 165.08m² | 6층 | 78,000만원 | 60만원 |
| 2020.01 | 11일 | 131.83m² | 2층 | 63,000만원 | 108만원 |
| 2019.05 | 11~20일 | 131.83m² | 8층 | 50,000만원 | 120만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 165.08m² | 4층 | 80,000만원 | 50만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 165.08m² | 6층 | 50,000만원 | 200만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 165.08m² | 2층 | 65,000만원 | 80만원 |
| 2018.10 | 21~31일 | 165.08m² | 6층 | 85,000만원 | 120만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 131.83m² | 6층 | 70,000만원 | 20만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 84.81m² | 4층 | 18,000만원 | 150만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.81m² | 6층 | 50,000만원 | 40만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 165.08m² | 7층 | 50,000만원 | 140만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 84.81m² | 4층 | 42,000만원 | 45만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 131.83m² | 3층 | 62,000만원 | 50만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 84.81m² | 2층 | 50,000만원 | 45만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 131.83m² | 9층 | 50,000만원 | 110만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 84.81m² | 3층 | 40,000만원 | 80만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 84.81m² | 8층 | 45,000만원 | 60만원 |
학군