마곡엠밸리3단지는 서울특별시 강서구 마곡동736(마곡서1로 132)에 위치하고 있으며, 2014년도에 준공된 13년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 24일 | 84.95m² | 9층 | 132,000만원 |
| 2021.08 | 13일 | 114.86m² | 1층 | 153,000만원 |
| 2021.02 | 6일 | 114.91m² | 4층 | 144,000만원 |
| 2020.12 | 2일 | 114.86m² | 7층 | 148,500만원 |
| 2020.09 | 16일 | 84.95m² | 1층 | 112,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 114.86m² | 11층 | 121,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 84.95m² | 10층 | 103,000만원 |
| 2018.03 | 1~10일 | 114.91m² | 5층 | 105,500만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 84.95m² | 3층 | 88,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 13일 | 59.79m² | 9층 | 33,750만원 |
| 2023.02 | 17일 | 114.86m² | 1층 | 68,000만원 |
| 2023.02 | 18일 | 84.95m² | 7층 | 52,500만원 |
| 2023.01 | 16일 | 114.91m² | 4층 | 60,000만원 |
| 2022.12 | 10일 | 114.86m² | 6층 | 70,000만원 |
| 2022.12 | 13일 | 49.77m² | 2층 | 12,609만원 |
| 2022.11 | 21일 | 84.91m² | 12층 | 39,375만원 |
| 2022.11 | 24일 | 84.95m² | 2층 | 51,800만원 |
| 2022.11 | 25일 | 49.77m² | 2층 | 12,609만원 |
| 2022.11 | 7일 | 84.95m² | 6층 | 39,375만원 |
| 2022.11 | 7일 | 84.47m² | 8층 | 39,375만원 |
| 2022.10 | 3일 | 114.86m² | 7층 | 75,000만원 |
| 2022.10 | 5일 | 84.95m² | 15층 | 61,000만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.52m² | 4층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 10층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.95m² | 6층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 49.77m² | 5층 | 12,609만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.83m² | 10층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.95m² | 14층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 13층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 5층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.91m² | 9층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.91m² | 4층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 8층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 6층 | 20,547만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.95m² | 13층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.91m² | 6층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.83m² | 3층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 11층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 49.77m² | 6층 | 12,609만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 7층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.83m² | 12층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 5층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 11층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 10일 | 84.91m² | 14층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 11일 | 59.79m² | 14층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 11일 | 84.95m² | 11층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 11일 | 59.79m² | 3층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 11일 | 59.79m² | 7층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 11일 | 84.6m² | 7층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 11일 | 59.79m² | 14층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 11일 | 84.95m² | 3층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 12일 | 49.77m² | 10층 | 12,609만원 |
| 2022.08 | 12일 | 84.95m² | 4층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 12일 | 59.52m² | 6층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 12일 | 59.79m² | 13층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 22일 | 84.91m² | 7층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 23일 | 84.91m² | 1층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.52m² | 5층 | 14,468만원 |
| 2022.08 | 23일 | 84.91m² | 3층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 23일 | 84.6m² | 8층 | 24,597만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.79m² | 10층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 23일 | 84.91m² | 8층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 23일 | 84.95m² | 8층 | 23,426만원 |
| 2022.08 | 23일 | 49.77m² | 11층 | 12,609만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.79m² | 10층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.79m² | 7층 | 19,569만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.79m² | 4층 | 20,547만원 |
| 2022.08 | 23일 | 49.77m² | 12층 | 12,609만원 |
| 2022.07 | 1일 | 114.91m² | 2층 | 75,000만원 |
| 2022.07 | 12일 | 59.79m² | 8층 | 31,893만원 |
| 2022.07 | 9일 | 114.86m² | 12층 | 90,000만원 |
| 2022.05 | 16일 | 59.79m² | 9층 | 14,468만원 |
| 2022.05 | 26일 | 49.77m² | 1층 | 12,609만원 |
| 2022.04 | 5일 | 84.95m² | 4층 | 59,850만원 |
| 2022.04 | 5일 | 84.95m² | 4층 | 59,850만원 |
| 2022.03 | 15일 | 59.79m² | 6층 | 31,893만원 |
| 2022.03 | 21일 | 59.95m² | 1층 | 33,750만원 |
| 2022.03 | 21일 | 84.95m² | 5층 | 39,375만원 |
| 2022.02 | 23일 | 59.79m² | 12층 | 33,750만원 |
| 2021.12 | 23일 | 59.79m² | 6층 | 33,750만원 |
| 2021.11 | 1일 | 84.95m² | 2층 | 49,350만원 |
| 2021.09 | 7일 | 114.86m² | 5층 | 65,000만원 |
| 2021.08 | 10일 | 59.79m² | 12층 | 33,750만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.79m² | 12층 | 33,750만원 |
| 2021.06 | 18일 | 59.79m² | 4층 | 33,750만원 |
| 2021.06 | 18일 | 59.95m² | 1층 | 33,750만원 |
| 2021.06 | 2일 | 59.52m² | 6층 | 14,468만원 |
| 2021.04 | 29일 | 84.95m² | 5층 | 37,406만원 |
| 2021.02 | 26일 | 84.95m² | 11층 | 52,500만원 |
| 2020.10 | 13일 | 114.69m² | 7층 | 54,600만원 |
| 2020.09 | 16일 | 49.77m² | 11층 | 12,609만원 |
| 2020.09 | 17일 | 84.95m² | 15층 | 56,000만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.83m² | 3층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 6층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 5층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 3층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 10층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.52m² | 4층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 10층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.79m² | 5층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 7층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 12일 | 49.77m² | 11층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 12일 | 49.77m² | 4층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 12일 | 49.77m² | 4층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.79m² | 7층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 12일 | 59.52m² | 6층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 13일 | 59.79m² | 10층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 13일 | 59.83m² | 6층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 20일 | 59.79m² | 11층 | 18,638만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.79m² | 10층 | 18,638만원 |
| 2020.08 | 21일 | 84.95m² | 8층 | 22,311만원 |
| 2020.08 | 21일 | 84.91m² | 1층 | 22,311만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.79m² | 4층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.52m² | 5층 | 14,468만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.79m² | 7층 | 18,638만원 |
| 2020.08 | 21일 | 49.77m² | 11층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 21일 | 84.91m² | 8층 | 23,426만원 |
| 2020.08 | 21일 | 84.91m² | 12층 | 22,311만원 |
| 2020.08 | 21일 | 49.77m² | 12층 | 12,609만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.79m² | 4층 | 18,638만원 |
| 2020.08 | 28일 | 84.91m² | 4층 | 61,900만원 |
| 2020.08 | 29일 | 114.91m² | 4층 | 80,000만원 |
| 2020.08 | 7일 | 84.95m² | 15층 | 60,000만원 |
| 2020.07 | 11일 | 114.86m² | 12층 | 74,000만원 |
| 2020.07 | 29일 | 114.86m² | 7층 | 72,000만원 |
| 2020.05 | 19일 | 59.79m² | 9층 | 14,468만원 |
| 2020.05 | 25일 | 49.77m² | 1층 | 12,609만원 |
| 2020.05 | 5일 | 84.95m² | 4층 | 56,000만원 |
| 2020.04 | 17일 | 59.79m² | 8층 | 30,375만원 |
| 2020.04 | 20일 | 114.91m² | 2층 | 73,000만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.79m² | 10층 | 30,375만원 |
| 2020.02 | 13일 | 59.79m² | 10층 | 30,375만원 |
| 2020.02 | 7일 | 84.95m² | 9층 | 57,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 84.95m² | 9층 | 57,000만원 |
| 2019.12 | 26일 | 59.79m² | 6층 | 30,375만원 |
| 2019.06 | 24일 | 114.86m² | 5층 | 62,000만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 84.95m² | 13층 | 49,000만원 |
| 2019.05 | 21~31일 | 84.95m² | 2층 | 47,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 84.95m² | 5층 | 35,625만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 84.95m² | 11층 | 50,000만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 114.91m² | 4층 | 57,500만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 114.91m² | 4층 | 58,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 84.95m² | 11층 | 53,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 84.95m² | 15층 | 47,500만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 84.95m² | 10층 | 45,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 114.69m² | 7층 | 52,000만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 114.69m² | 7층 | 52,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 114.91m² | 4층 | 50,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 84.95m² | 15층 | 46,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.95m² | 6층 | 50,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.91m² | 7층 | 21,371만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 4층 | 14,468만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.77m² | 10층 | 12,609만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 5층 | 17,853만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.6m² | 7층 | 21,371만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 4층 | 17,853만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.91m² | 8층 | 21,371만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 10층 | 17,853만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.77m² | 11층 | 12,609만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.83m² | 6층 | 14,468만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 7층 | 17,853만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 11층 | 17,853만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.77m² | 5층 | 12,609만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 84.91m² | 1층 | 21,371만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 114.69m² | 3층 | 70,000만원 |
| 2018.07 | 1~10일 | 84.95m² | 7층 | 43,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 114.86m² | 6층 | 60,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 114.86m² | 12층 | 61,000만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 84.95m² | 4층 | 47,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 114.91m² | 7층 | 57,000만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 114.91m² | 7층 | 10,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 114.91m² | 5층 | 60,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 84.95m² | 4층 | 43,500만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 49.77m² | 1층 | 12,609만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 16일 | 59.95m² | 2층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.12 | 15일 | 59.79m² | 5층 | 10,349만원 | 23만원 |
| 2022.12 | 26일 | 59.79m² | 3층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.12 | 28일 | 59.79m² | 4층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.11 | 29일 | 59.83m² | 7층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.09 | 24일 | 114.86m² | 6층 | 70,000만원 | 85만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 9층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.08 | 10일 | 59.79m² | 6층 | 15,157만원 | 4만원 |
| 2022.08 | 10일 | 49.77m² | 11층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.08 | 11일 | 59.83m² | 6층 | 17,227만원 | 17만원 |
| 2022.08 | 23일 | 49.77m² | 5층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.79m² | 8층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.08 | 23일 | 59.95m² | 1층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.07 | 14일 | 49.77m² | 2층 | 9,910만원 | 15만원 |
| 2022.05 | 16일 | 49.77m² | 2층 | 3,514만원 | 54만원 |
| 2022.05 | 17일 | 49.77m² | 5층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.04 | 15일 | 59.83m² | 11층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2022.04 | 5일 | 49.77m² | 3층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.04 | 5일 | 49.77m² | 3층 | 6,878만원 | 32만원 |
| 2022.04 | 8일 | 84.95m² | 8층 | 57,000만원 | 30만원 |
| 2022.03 | 15일 | 49.77m² | 6층 | 9,910만원 | 15만원 |
| 2022.03 | 16일 | 59.83m² | 14층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2022.03 | 21일 | 59.79m² | 10층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.03 | 21일 | 59.79m² | 11층 | 2,759만원 | 51만원 |
| 2022.03 | 21일 | 59.79m² | 11층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2022.03 | 22일 | 49.77m² | 11층 | 4,059만원 | 41만원 |
| 2022.03 | 22일 | 49.77m² | 11층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.03 | 22일 | 49.77m² | 11층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2022.02 | 14일 | 59.9m² | 10층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2021.12 | 9일 | 49.77m² | 10층 | 7,952만원 | 26만원 |
| 2021.10 | 19일 | 49.77m² | 7층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2021.10 | 19일 | 49.77m² | 7층 | 2,343만원 | 45만원 |
| 2021.10 | 20일 | 49.77m² | 10층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2021.08 | 10일 | 49.77m² | 6층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2021.08 | 11일 | 59.79m² | 3층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.52m² | 7층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2021.08 | 9일 | 59.79m² | 6층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2021.08 | 9일 | 49.77m² | 7층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2021.08 | 9일 | 49.77m² | 7층 | 9,910만원 | 15만원 |
| 2021.02 | 16일 | 59.95m² | 2층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2020.12 | 15일 | 59.79m² | 8층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2020.12 | 15일 | 49.77m² | 7층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.79m² | 10층 | 15,157만원 | 4만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 6층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2020.08 | 11일 | 49.77m² | 11층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.79m² | 9층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.83m² | 5층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2020.08 | 11일 | 59.83m² | 10층 | 15,157만원 | 4만원 |
| 2020.08 | 21일 | 59.79m² | 8층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2020.08 | 21일 | 49.77m² | 7층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2020.08 | 24일 | 59.79m² | 6층 | 15,157만원 | 4만원 |
| 2020.04 | 14일 | 59.83m² | 11층 | 11,441만원 | 17만원 |
| 2020.04 | 28일 | 49.77m² | 2층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2020.03 | 19일 | 49.77m² | 6층 | 9,910만원 | 15만원 |
| 2019.12 | 26일 | 59.83m² | 14층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2019.12 | 27일 | 49.77m² | 11층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2019.11 | 20일 | 59.9m² | 10층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2018.12 | 21~31일 | 84.95m² | 14층 | 40,000만원 | 40만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 84.95m² | 12층 | 20,000만원 | 90만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 114.91m² | 3층 | 50,000만원 | 30만원 |
| 2018.09 | 11~20일 | 114.91m² | 3층 | 50,000만원 | 30만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 59.79m² | 8층 | 6,898만원 | 42만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.77m² | 9층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 49.77m² | 7층 | 5,859만원 | 38만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 114.84m² | 5층 | 20,000만원 | 130만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 59.83m² | 11층 | 6,898만원 | 42만원 |
학군