월드메르디앙는 서울특별시 마포구 상수동363(와우산로 4)에 위치하고 있으며, 2000년도에 준공된 27년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 18일 | 144.19m² | 7층 | 140,000만원 |
| 2022.01 | 11일 | 144.19m² | 4층 | 101,000만원 |
| 2021.08 | 10일 | 141.79m² | 4층 | 175,000만원 |
| 2020.05 | 25일 | 144.19m² | 13층 | 160,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 141.79m² | 10층 | 160,000만원 |
| 2020.02 | 5일 | 141.79m² | 10층 | 160,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.07 | 15일 | 144.19m² | 4층 | 130,000만원 |
| 2022.04 | 7일 | 141.79m² | 8층 | 92,400만원 |
| 2021.06 | 1일 | 144.19m² | 9층 | 110,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 141.79m² | 3층 | 90,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 144.19m² | 10층 | 100,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 141.79m² | 8층 | 81,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 18일 | 141.79m² | 3층 | 100,000만원 | 30만원 |
| 2020.09 | 4일 | 144.19m² | 9층 | 3,000만원 | 330만원 |
| 2020.03 | 5일 | 144.19m² | 10층 | 63,000만원 | 170만원 |
학군