DMCVILLE는 서울특별시 마포구 상암동1584(월드컵북로60길 13)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공된 21년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 12일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 311만원 |
| 2023.02 | 13일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.02 | 16일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 224만원 |
| 2023.02 | 17일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.02 | 21일 | 84.15m² | 7층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.02 | 28일 | 49.41m² | 11층 | 0만원 | 202만원 |
| 2023.02 | 4일 | 84.15m² | 7층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.02 | 9일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2023.01 | 17일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.01 | 18일 | 49.41m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2023.01 | 19일 | 49.41m² | 11층 | 0만원 | 224만원 |
| 2023.01 | 19일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2023.01 | 25일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 202만원 |
| 2023.01 | 28일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 224만원 |
| 2023.01 | 8일 | 117.02m² | 11층 | 0만원 | 459만원 |
| 2023.01 | 8일 | 49.41m² | 5층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.12 | 1일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.12 | 1일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 11일 | 117.02m² | 2층 | 0만원 | 459만원 |
| 2022.12 | 12일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 14일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 15일 | 49.41m² | 8층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.12 | 15일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 15일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 15일 | 84.57m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 16일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.12 | 17일 | 84.15m² | 10층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 17일 | 49.41m² | 11층 | 0만원 | 202만원 |
| 2022.12 | 19일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 21일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.12 | 26일 | 84.68m² | 4층 | 0만원 | 299만원 |
| 2022.12 | 3일 | 84.15m² | 3층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.12 | 6일 | 84.15m² | 7층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.11 | 1일 | 49.41m² | 7층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.11 | 16일 | 84.68m² | 10층 | 0만원 | 290만원 |
| 2022.11 | 20일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.11 | 26일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.11 | 26일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.11 | 26일 | 84.15m² | 12층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.11 | 3일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.11 | 3일 | 84.15m² | 2층 | 0만원 | 350만원 |
| 2022.11 | 3일 | 84.15m² | 9층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.11 | 30일 | 49.41m² | 6층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.10 | 1일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.10 | 10일 | 49.41m² | 6층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.10 | 11일 | 117.02m² | 2층 | 0만원 | 430만원 |
| 2022.10 | 15일 | 49.41m² | 8층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.10 | 18일 | 49.41m² | 6층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.10 | 2일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.10 | 24일 | 117.02m² | 11층 | 0만원 | 459만원 |
| 2022.10 | 9일 | 117.19m² | 9층 | 0만원 | 459만원 |
| 2022.09 | 1일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 1일 | 84.15m² | 12층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 10일 | 117.02m² | 9층 | 0만원 | 390만원 |
| 2022.09 | 13일 | 84.57m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 13일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 15일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 16일 | 49.41m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.09 | 16일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 17일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 18일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 19일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 20일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 21일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 21일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 27일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.09 | 3일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 3일 | 84.57m² | 7층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.09 | 5일 | 49.41m² | 11층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.09 | 9일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 285만원 |
| 2022.08 | 1일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 11일 | 49.41m² | 7층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 12일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 17일 | 49.41m² | 7층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.08 | 22일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 24일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 25일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.08 | 27일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.08 | 3일 | 49.24m² | 8층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.08 | 8일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.08 | 8일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 290만원 |
| 2022.06 | 14일 | 84.15m² | 6층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.06 | 17일 | 49.24m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.06 | 17일 | 84.15m² | 10층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.06 | 26일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.06 | 27일 | 117.19m² | 9층 | 0만원 | 459만원 |
| 2022.06 | 4일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.06 | 8일 | 84.15m² | 4층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.06 | 8일 | 84.57m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.05 | 13일 | 49.41m² | 11층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.05 | 15일 | 84.15m² | 8층 | 0만원 | 311만원 |
| 2022.05 | 17일 | 49.41m² | 5층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.05 | 19일 | 84.15m² | 5층 | 0만원 | 345만원 |
| 2022.05 | 25일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
| 2022.05 | 5일 | 49.33m² | 2층 | 0만원 | 200만원 |
| 2022.05 | 6일 | 49.33m² | 3층 | 0만원 | 224만원 |
학군