가좌행복주택는 서울특별시 마포구 성산동134-2(성암로 28)에 위치하고 있으며, 2016년도에 준공된 11년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 23일 | 16.42m² | 7층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.19m² | 16층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.55m² | 8층 | 1,004만원 | 19만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.19m² | 5층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.19m² | 15층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.55m² | 5층 | 3,816만원 | 14만원 |
| 2023.02 | 23일 | 16.55m² | 8층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2023.02 | 28일 | 29.98m² | 11층 | 4,810만원 | 16만원 |
| 2023.01 | 13일 | 16.19m² | 16층 | 5,004만원 | 6만원 |
| 2023.01 | 4일 | 16.19m² | 5층 | 504만원 | 20만원 |
| 2022.12 | 22일 | 16.19m² | 16층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 22일 | 16.19m² | 11층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 22일 | 16.19m² | 5층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 22일 | 16.19m² | 6층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.12 | 22일 | 36.39m² | 8층 | 9,200만원 | 34만원 |
| 2022.12 | 22일 | 36.39m² | 9층 | 9,200만원 | 34만원 |
| 2022.12 | 26일 | 16.19m² | 15층 | 5,016만원 | 8만원 |
| 2022.11 | 18일 | 16.19m² | 8층 | 5,004만원 | 6만원 |
| 2022.11 | 21일 | 16.19m² | 15층 | 3,816만원 | 14만원 |
| 2022.11 | 21일 | 16.19m² | 7층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.11 | 24일 | 16.19m² | 14층 | 4,504만원 | 9만원 |
| 2022.11 | 24일 | 16.19m² | 18층 | 5,004만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 21일 | 16.19m² | 7층 | 5,004만원 | 6만원 |
| 2022.10 | 27일 | 16.19m² | 13층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.10 | 27일 | 16.19m² | 16층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.10 | 27일 | 16.19m² | 8층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.10 | 7일 | 16.19m² | 12층 | 4,404만원 | 9만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.19m² | 7층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.19m² | 8층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.55m² | 8층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.19m² | 13층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.19m² | 18층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.09 | 22일 | 16.19m² | 13층 | 100만원 | 21만원 |
| 2022.09 | 23일 | 16.19m² | 9층 | 5,004만원 | 6만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.19m² | 7층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.19m² | 12층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.19m² | 13층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.19m² | 9층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.55m² | 7층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.55m² | 6층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.08 | 18일 | 16.19m² | 14층 | 3,604만원 | 13만원 |
| 2022.07 | 7일 | 36.39m² | 9층 | 10,000만원 | 17만원 |
| 2022.06 | 1일 | 16.19m² | 6층 | 4,176만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 14일 | 16.19m² | 8층 | 5,316만원 | 6만원 |
| 2022.06 | 7일 | 29.66m² | 6층 | 10,156만원 | 10만원 |
| 2022.05 | 20일 | 16.19m² | 6층 | 3,994만원 | 6만원 |
| 2022.05 | 26일 | 16.19m² | 8층 | 100만원 | 21만원 |
| 2022.04 | 20일 | 16.19m² | 8층 | 3,816만원 | 14만원 |
| 2022.04 | 20일 | 29.66m² | 6층 | 7,056만원 | 26만원 |
| 2022.04 | 20일 | 16.19m² | 5층 | 3,816만원 | 14만원 |
| 2022.03 | 17일 | 16.19m² | 7층 | 4,434만원 | 6만원 |
| 2022.03 | 30일 | 36.39m² | 12층 | 12,260만원 | 12만원 |
| 2022.02 | 10일 | 16.19m² | 7층 | 612만원 | 14만원 |
| 2022.02 | 14일 | 16.19m² | 12층 | 4,434만원 | 6만원 |
| 2022.02 | 21일 | 16.19m² | 5층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.02 | 23일 | 16.19m² | 10층 | 4,836만원 | 6만원 |
| 2022.02 | 3일 | 36.39m² | 12층 | 8,760만원 | 29만원 |
| 2022.02 | 3일 | 16.19m² | 5층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.02 | 3일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.02 | 3일 | 16.19m² | 10층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.02 | 3일 | 16.19m² | 7층 | 1,034만원 | 16만원 |
| 2022.02 | 3일 | 16.19m² | 7층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.02 | 4일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.02 | 8일 | 16.19m² | 5층 | 434만원 | 18만원 |
| 2022.02 | 9일 | 29.66m² | 6층 | 820만원 | 31만원 |
| 2022.01 | 10일 | 16.19m² | 6층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 10일 | 16.19m² | 7층 | 2,534만원 | 13만원 |
| 2022.01 | 10일 | 16.19m² | 7층 | 434만원 | 18만원 |
| 2022.01 | 10일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 17일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 17일 | 16.19m² | 3층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.01 | 25일 | 16.19m² | 5층 | 536만원 | 19만원 |
| 2022.01 | 28일 | 16.19m² | 10층 | 4,836만원 | 6만원 |
| 2022.01 | 3일 | 16.32m² | 3층 | 3,800만원 | 13만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 12층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 8층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 10층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 19층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 10층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 4일 | 16.19m² | 16층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 5일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2022.01 | 5일 | 16.19m² | 14층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.01 | 5일 | 16.19m² | 10층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.01 | 5일 | 16.19m² | 5층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2022.01 | 5일 | 16.19m² | 6층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.12 | 28일 | 36.39m² | 20층 | 8,760만원 | 29만원 |
| 2021.12 | 28일 | 36.39m² | 12층 | 8,760만원 | 29만원 |
| 2021.11 | 2일 | 36.39m² | 16층 | 8,760만원 | 29만원 |
| 2021.11 | 24일 | 16.19m² | 18층 | 100만원 | 19만원 |
| 2021.09 | 1일 | 29.98m² | 9층 | 5,580만원 | 19만원 |
| 2021.08 | 3일 | 16.19m² | 7층 | 100만원 | 18만원 |
| 2021.08 | 30일 | 36.39m² | 13층 | 8,760만원 | 29만원 |
| 2021.08 | 31일 | 16.19m² | 8층 | 4,434만원 | 6만원 |
| 2021.07 | 15일 | 16.19m² | 8층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 19일 | 16.19m² | 10층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 2일 | 16.19m² | 7층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 26일 | 16.19m² | 6층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.07 | 26일 | 16.19m² | 5층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 1일 | 16.19m² | 12층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 1일 | 29.66m² | 7층 | 5,580만원 | 19만원 |
| 2021.06 | 1일 | 29.66m² | 7층 | 5,580만원 | 19만원 |
| 2021.06 | 15일 | 16.19m² | 5층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 17일 | 16.19m² | 8층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 21일 | 16.19m² | 7층 | 3,636만원 | 12만원 |
| 2021.06 | 21일 | 16.32m² | 4층 | 3,800만원 | 13만원 |
| 2021.06 | 7일 | 16.19m² | 9층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.06 | 7일 | 16.19m² | 5층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.04 | 16일 | 16.19m² | 15층 | 3,434만원 | 11만원 |
| 2021.01 | 29일 | 36.39m² | 18층 | 11,100만원 | 11만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 7층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 11층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 13층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 4층 | 3,276만원 | 11만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.10 | 20일 | 16.19m² | 8층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.09 | 1일 | 16.19m² | 12층 | 3,276만원 | 11만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.19m² | 11층 | 100만원 | 19만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.19m² | 5층 | 100만원 | 19만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.19m² | 7층 | 3,276만원 | 11만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.55m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.19m² | 15층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.08 | 10일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.08 | 10일 | 29.66m² | 6층 | 6,120만원 | 20만원 |
| 2020.08 | 24일 | 16.19m² | 7층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.05 | 25일 | 16.19m² | 14층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.05 | 25일 | 16.19m² | 8층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.05 | 25일 | 16.55m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.04 | 21일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.04 | 21일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.04 | 21일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.04 | 22일 | 16.19m² | 6층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2020.04 | 22일 | 16.19m² | 13층 | 3,094만원 | 10만원 |
| 2019.10 | 24일 | 36.39m² | 13층 | 7,280만원 | 24만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 16.19m² | 7층 | 2,812만원 | 9만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 29.98m² | 18층 | 4,590만원 | 15만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 36.39m² | 14층 | 7,240만원 | 24만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 36.39m² | 9층 | 10,380만원 | 12만원 |
학군