두산 실거래가

두산는 서울특별시 성동구 금호동2가1331(동호로 100)에 위치하고 있으며, 1994년도에 준공된 33년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2021.09 3일 84.99m² 11층 132,500만원
2021.03 6일 59.97m² 10층 95,000만원
2020.12 12일 116.81m² 11층 130,000만원
2020.12 19일 59.97m² 6층 92,500만원
2020.03 16일 84.99m² 7층 85,000만원
2020.03 6일 116.81m² 6층 100,000만원
2018.09 1~10일 79.08m² 6층 75,000만원
2018.08 1~10일 79.08m² 13층 50,000만원
2018.08 21~31일 59.97m² 10층 70,000만원
2018.07 11~20일 84.99m² 6층 70,300만원
2018.06 1~10일 79.08m² 15층 64,500만원
2018.04 1~10일 59.97m² 12층 65,000만원
2018.03 1~10일 59.97m² 7층 62,800만원
2018.02 1~10일 116.81m² 11층 82,000만원
2018.02 1~10일 116.81m² 1층 76,900만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
최종업데이트:2021-10-01 오후 3:16:00

학군