쌍용남산플래티넘는 서울특별시 중구 회현동2가87(소공로 46)에 위치하고 있으며, 2010년도에 준공된 17년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 10일 | 177m² | 5층 | 220,000만원 |
| 2023.11 | 6일 | 177m² | 13층 | 270,000만원 |
| 2022.05 | 25일 | 177m² | 15층 | 235,000만원 |
| 2022.05 | 6일 | 166.24m² | 25층 | 83,000만원 |
| 2021.08 | 17일 | 166.24m² | 24층 | 184,000만원 |
| 2021.03 | 12일 | 177m² | 8층 | 187,000만원 |
| 2021.01 | 19일 | 177m² | 11층 | 185,000만원 |
| 2020.12 | 3일 | 177m² | 16층 | 180,000만원 |
| 2020.02 | 1일 | 139.8m² | 26층 | 139,000만원 |
| 2020.02 | 1일 | 139.8m² | 26층 | 139,000만원 |
| 2019.12 | 11일 | 139.8m² | 22층 | 139,000만원 |
| 2019.05 | 1~10일 | 166.24m² | 7층 | 139,800만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 139.8m² | 5층 | 124,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 166.24m² | 27층 | 168,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 166.24m² | 29층 | 166,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 139.8m² | 11층 | 130,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 177m² | 4층 | 150,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 139.8m² | 16층 | 126,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 166.24m² | 32층 | 159,000만원 |
| 2018.05 | 11~20일 | 139.8m² | 9층 | 123,500만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 166.24m² | 16층 | 150,000만원 |
| 2018.04 | 21~30일 | 225.36m² | 33층 | 260,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 166.24m² | 12층 | 144,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 166.24m² | 12층 | 144,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 166.24m² | 12층 | 144,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 30일 | 158.97m² | 31층 | 120,750만원 |
| 2022.06 | 15일 | 166.24m² | 32층 | 190,000만원 |
| 2022.05 | 16일 | 158.97m² | 7층 | 116,500만원 |
| 2022.04 | 28일 | 139.8m² | 23층 | 160,000만원 |
| 2022.03 | 31일 | 166.24m² | 25층 | 85,000만원 |
| 2022.01 | 17일 | 158.97m² | 5층 | 115,500만원 |
| 2020.08 | 7일 | 139.8m² | 10층 | 100,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 166.24m² | 5층 | 110,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 158.97m² | 24층 | 100,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 12일 | 177m² | 14층 | 100,000만원 | 120만원 |
| 2022.07 | 15일 | 139.8m² | 19층 | 0만원 | 530만원 |
| 2022.06 | 27일 | 139.8m² | 13층 | 100,000만원 | 250만원 |
| 2022.05 | 6일 | 166.24m² | 25층 | 85,000만원 | 200만원 |
| 2022.05 | 6일 | 166.24m² | 25층 | 85,000만원 | 200만원 |
| 2022.04 | 11일 | 166.24m² | 18층 | 65,000만원 | 250만원 |
| 2022.04 | 28일 | 139.8m² | 28층 | 10,500만원 | 389만원 |
| 2022.03 | 16일 | 177m² | 7층 | 88,000만원 | 150만원 |
| 2022.01 | 14일 | 139.8m² | 21층 | 50,000만원 | 230만원 |
| 2021.12 | 2일 | 166.24m² | 16층 | 110,000만원 | 220만원 |
| 2021.10 | 19일 | 166.24m² | 28층 | 70,000만원 | 360만원 |
| 2020.03 | 31일 | 177m² | 7층 | 80,000만원 | 150만원 |
| 2019.11 | 14일 | 166.24m² | 28층 | 70,000만원 | 140만원 |
| 2019.10 | 25일 | 139.8m² | 21층 | 40,000만원 | 230만원 |
| 2019.10 | 8일 | 177m² | 30층 | 0만원 | 500만원 |
| 2019.03 | 1~10일 | 139.8m² | 13층 | 10,000만원 | 300만원 |
학군