청계천 두산위브더제니스는 서울특별시 중구 흥인동13-1(다산로46길 17)에 위치하고 있으며, 2014년도에 준공된 13년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 10일 | 194.256m² | 24층 | 210,000만원 |
| 2023.12 | 11일 | 123.8073m² | 12층 | 148,500만원 |
| 2023.11 | 8일 | 147.3212m² | 7층 | 159,000만원 |
| 2022.04 | 12일 | 146.9679m² | 32층 | 199,500만원 |
| 2021.10 | 12일 | 123.8073m² | 30층 | 169,000만원 |
| 2021.10 | 23일 | 92.1357m² | 17층 | 148,000만원 |
| 2021.04 | 19일 | 146.9679m² | 30층 | 174,500만원 |
| 2021.02 | 9일 | 123.8073m² | 15층 | 162,500만원 |
| 2020.09 | 1일 | 124.1323m² | 17층 | 145,000만원 |
| 2020.07 | 1일 | 173.1707m² | 34층 | 179,000만원 |
| 2020.07 | 15일 | 194.256m² | 26층 | 180,000만원 |
| 2020.07 | 5일 | 116.6232m² | 6층 | 124,000만원 |
| 2020.07 | 6일 | 116.6232m² | 18층 | 125,000만원 |
| 2020.02 | 22일 | 147.327m² | 16층 | 140,000만원 |
| 2020.02 | 22일 | 147.327m² | 16층 | 140,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 116.6232m² | 4층 | 114,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 116.6232m² | 4층 | 114,000만원 |
| 2020.01 | 15일 | 92.1357m² | 18층 | 107,000만원 |
| 2019.12 | 10일 | 92.1357m² | 11층 | 98,000만원 |
| 2019.12 | 19일 | 124.2215m² | 5층 | 124,000만원 |
| 2019.12 | 20일 | 147.3212m² | 5층 | 127,400만원 |
| 2019.11 | 15일 | 147.327m² | 7층 | 134,000만원 |
| 2019.07 | 1일 | 145.6492m² | 27층 | 134,000만원 |
| 2019.07 | 1일 | 145.6492m² | 27층 | 134,000만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 124.1323m² | 13층 | 119,000만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 124.3673m² | 14층 | 114,500만원 |
| 2018.11 | 1~10일 | 116.6232m² | 7층 | 92,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 124.2102m² | 22층 | 115,000만원 |
| 2018.11 | 11~20일 | 124.3673m² | 17층 | 112,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 124.2215m² | 17층 | 109,500만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 124.2102m² | 15층 | 106,000만원 |
| 2018.10 | 1~10일 | 116.6232m² | 15층 | 100,000만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 123.8073m² | 22층 | 113,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 124.3673m² | 23층 | 115,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 146.9679m² | 28층 | 120,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 147.327m² | 8층 | 115,000만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 147.3212m² | 22층 | 125,000만원 |
| 2018.09 | 21~30일 | 124.2102m² | 6층 | 100,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 92.1357m² | 9층 | 86,000만원 |
| 2018.08 | 1~10일 | 124.2215m² | 20층 | 100,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 124.3673m² | 16층 | 99,500만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 147.327m² | 17층 | 110,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 147.3212m² | 13층 | 108,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 124.1323m² | 7층 | 96,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 145.6492m² | 9층 | 102,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 147.3212m² | 30층 | 112,000만원 |
| 2018.02 | 1~10일 | 147.3212m² | 6층 | 106,500만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 124.1323m² | 9층 | 95,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 147.327m² | 16층 | 107,000만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 124.2102m² | 23층 | 96,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 124.2215m² | 19층 | 95,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 124.2215m² | 19층 | 95,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 124.2215m² | 19층 | 95,000만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 92.1357m² | 24층 | 85,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 92.1357m² | 24층 | 85,500만원 |
| 2018.01 | 11~20일 | 92.1357m² | 24층 | 85,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.09 | 18일 | 147.3212m² | 5층 | 132,000만원 |
| 2022.09 | 18일 | 147.3212m² | 5층 | 132,000만원 |
| 2021.08 | 10일 | 123.8073m² | 23층 | 118,000만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 145.6492m² | 9층 | 90,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 11일 | 146.9679m² | 8층 | 15,000만원 | 450만원 |
| 2022.01 | 28일 | 145.6492m² | 5층 | 105,000만원 | 140만원 |
| 2022.01 | 6일 | 147.3212m² | 3층 | 6,000만원 | 200만원 |
학군