가온마을6단지 실거래가

가온마을6단지는 세종특별자치시 다정동2102-2(다정중앙로 77)에 위치하고 있으며, 2018년도에 준공된 9년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 거래금액(만원)
2020.09 4일 84.9837m² 5층 81,000만원
2020.09 8일 84.9837m² 7층 89,900만원
2020.08 10일 108.9808m² 7층 107,000만원
2020.08 16일 84.9864m² 4층 85,000만원
2020.08 22일 59.978m² 6층 65,000만원
2020.08 4일 84.9837m² 16층 75,000만원
2020.07 1일 84.9837m² 12층 74,300만원
2020.07 11일 98.9888m² 18층 84,500만원
2020.07 11일 108.9858m² 8층 94,500만원
2020.07 14일 98.9535m² 15층 86,000만원
2020.07 2일 108.9808m² 2층 84,800만원
2020.07 2일 98.9888m² 18층 82,000만원
2020.07 26일 84.9837m² 3층 75,000만원
2020.07 26일 84.9837m² 12층 72,000만원
2020.07 7일 108.9782m² 12층 96,000만원
2020.07 7일 84.9864m² 7층 68,500만원
2020.07 7일 59.978m² 17층 52,300만원
2020.07 8일 84.9837m² 11층 77,500만원
2020.05 16일 51.9451m² 5층 39,000만원
2020.05 16일 59.978m² 15층 51,500만원
2020.05 30일 59.978m² 17층 47,000만원
2020.05 6일 84.9837m² 9층 65,000만원
2020.03 6일 84.9837m² 6층 65,800만원
2020.03 7일 59.978m² 9층 47,000만원
2020.02 22일 108.9858m² 8층 78,900만원
2020.01 2일 84.9864m² 10층 59,400만원
2020.01 4일 59.978m² 10층 43,000만원
2019.12 12일 108.9856m² 14층 75,000만원
2019.12 14일 108.9856m² 15층 74,800만원
2019.08 3일 108.9808m² 3층 57,000만원
2018.10 1~10일 84.9837m² 2층 30,350만원
2018.10 11~20일 84.9837m² 4층 40,850만원
2018.10 21~31일 59.978m² 6층 37,000만원
2018.10 21~31일 84.9837m² 4층 51,000만원
2018.09 1~10일 108.9858m² 21층 63,300만원
2018.09 11~20일 84.9837m² 23층 58,000만원
2018.09 11~20일 51.9451m² 6층 25,810만원
2018.08 11~20일 84.9837m² 2층 46,400만원
2018.08 21~31일 59.978m² 6층 36,500만원
2018.07 1~10일 108.9858m² 11층 53,700만원
2018.07 11~20일 84.9837m² 15층 52,000만원
2018.07 21~31일 98.9888m² 8층 55,050만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금
2020.10 10일 98.9888m² 5층 30,000만원
2020.10 13일 84.9837m² 4층 20,000만원
2020.10 23일 84.9837m² 17층 21,000만원
2020.10 9일 59.978m² 2층 28,000만원
2020.09 11일 108.9808m² 2층 30,000만원
2020.09 11일 108.9808m² 2층 30,000만원
2020.09 15일 108.9856m² 23층 21,000만원
2020.09 19일 108.9808m² 10층 15,000만원
2020.09 28일 59.978m² 12층 22,000만원
2020.09 8일 98.9888m² 28층 30,000만원
2020.08 10일 108.9858m² 24층 40,000만원
2020.08 10일 59.978m² 17층 25,000만원
2020.08 18일 98.9888m² 28층 30,000만원
2020.08 3일 108.9808m² 11층 32,000만원
2020.08 8일 108.9835m² 9층 39,000만원
2020.07 11일 59.978m² 13층 19,000만원
2020.07 13일 84.9864m² 5층 23,000만원
2020.07 16일 59.978m² 4층 10,000만원
2020.07 17일 84.9837m² 5층 27,000만원
2020.07 23일 84.9837m² 12층 23,000만원
2020.07 27일 108.9808m² 29층 35,000만원
2020.07 28일 59.978m² 9층 17,000만원
2020.07 3일 84.9837m² 10층 23,000만원
2020.07 30일 84.9837m² 9층 25,000만원
2020.07 9일 98.9888m² 18층 33,000만원
2020.05 18일 59.978m² 14층 19,000만원
2020.05 19일 84.9837m² 7층 25,000만원
2020.05 2일 84.9837m² 17층 15,000만원
2020.05 23일 51.9451m² 12층 18,000만원
2020.05 24일 108.9856m² 13층 28,000만원
2020.05 25일 59.978m² 8층 21,000만원
2020.05 29일 84.9837m² 4층 25,000만원
2020.05 29일 84.9864m² 13층 25,000만원
2020.05 30일 84.9837m² 19층 23,000만원
2020.05 30일 84.9837m² 8층 22,000만원
2020.05 31일 84.9837m² 11층 23,000만원
2020.05 7일 84.9837m² 13층 20,000만원
2020.05 7일 84.9837m² 10층 24,000만원
2020.03 10일 59.978m² 15층 21,000만원
2020.03 12일 84.9864m² 6층 20,000만원
2020.03 17일 51.9451m² 8층 18,000만원
2020.03 28일 84.9837m² 13층 22,500만원
2020.03 28일 84.9837m² 9층 14,000만원
2020.03 29일 108.9858m² 12층 25,000만원
2020.02 13일 59.978m² 3층 11,000만원
2020.02 13일 59.978m² 3층 11,000만원
2020.02 17일 59.978m² 11층 19,000만원
2020.02 17일 59.978m² 11층 19,000만원
2019.11 19일 84.9837m² 4층 18,000만원
2019.10 18일 84.9837m² 5층 20,000만원
2019.09 2일 98.9888m² 3층 17,000만원
2019.08 10일 108.9858m² 11층 23,000만원
2019.08 19일 108.9808m² 21층 19,500만원
2019.08 19일 108.9808m² 21층 19,500만원
2019.08 26일 59.978m² 15층 15,500만원
2019.06 22일 108.9856m² 23층 20,000만원
2019.06 5일 59.978m² 8층 14,000만원
2019.05 11~20일 84.9864m² 7층 17,000만원
2018.05 1~10일 84.9864m² 6층 13,000만원
2018.05 1~10일 108.9808m² 29층 20,000만원
2018.05 1~10일 108.9856m² 21층 18,000만원
2018.05 11~20일 108.9808m² 25층 18,000만원
2018.05 11~20일 84.9837m² 6층 12,000만원
2018.05 11~20일 59.978m² 8층 11,000만원
2018.05 21~31일 84.9837m² 19층 15,000만원
2018.05 21~31일 84.9837m² 2층 10,000만원
2018.05 21~31일 59.978m² 3층 12,000만원
2018.05 21~31일 108.986m² 7층 20,000만원
2018.05 21~31일 84.9837m² 6층 12,000만원
2018.05 21~31일 108.9858m² 10층 13,000만원
2018.04 1~10일 84.9837m² 13층 14,000만원
2018.04 11~20일 59.978m² 13층 12,000만원
2018.04 11~20일 98.9888m² 9층 10,000만원
2018.04 11~20일 108.9808m² 25층 21,000만원
2018.04 21~30일 108.9856m² 13층 14,000만원
2018.04 21~30일 84.9837m² 11층 13,000만원
2018.04 21~30일 84.9837m² 10층 13,000만원
2018.04 21~30일 84.9837m² 13층 12,000만원
2018.04 21~30일 51.9451m² 7층 11,000만원
2018.04 21~30일 59.978m² 7층 14,000만원
2018.04 21~30일 108.9858m² 28층 16,000만원

계약년월 계약일 전용면적 보증금 월세
2020.08 19일 59.978m² 7층 2,000만원 72만원
2020.07 11일 84.9864m² 9층 14,000만원 35만원
2020.07 17일 84.9837m² 3층 13,000만원 40만원
2020.07 23일 108.986m² 7층 10,000만원 130만원
2020.07 4일 51.9451m² 3층 2,000만원 60만원
2020.07 7일 108.9808m² 3층 12,000만원 60만원
2020.05 4일 51.9451m² 12층 2,000만원 60만원
2020.02 1일 59.978m² 9층 1,500만원 65만원
2020.02 1일 59.978m² 9층 1,500만원 65만원
2019.05 1~10일 59.978m² 4층 1,500만원 55만원
2019.05 1~10일 59.978m² 4층 2,000만원 50만원
2019.04 1~10일 84.9864m² 7층 2,000만원 65만원
2018.05 11~20일 59.978m² 14층 1,000만원 45만원
2018.05 21~31일 84.9837m² 6층 2,000만원 55만원
2018.05 21~31일 84.9837m² 6층 4,000만원 45만원
2018.04 11~20일 84.9864m² 3층 1,500만원 55만원
최종업데이트:2020-11-02 오후 12:51:53

학군