서산 예천2지구 중흥S-클래스 더퍼스트는 충청남도 서산시 예천동1718(예천5로 32)에 위치하고 있으며, 2021년도에 준공된 6년차 아파트입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 11일 | 76.9906m² | 13층 | 36,500만원 |
| 2023.02 | 20일 | 84.928m² | 9층 | 37,900만원 |
| 2023.02 | 26일 | 76.9906m² | 19층 | 34,700만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02 | 13일 | 76.9906m² | 22층 | 21,000만원 |
| 2023.02 | 22일 | 76.9906m² | 11층 | 25,000만원 |
| 2023.02 | 4일 | 84.928m² | 5층 | 29,400만원 |
| 2023.01 | 12일 | 110.9867m² | 16층 | 36,750만원 |
| 2023.01 | 19일 | 76.9906m² | 9층 | 25,200만원 |
| 2022.12 | 11일 | 110.9867m² | 11층 | 39,900만원 |
| 2022.11 | 23일 | 76.9906m² | 4층 | 20,000만원 |
| 2021.08 | 9일 | 84.928m² | 3층 | 32,000만원 |
| 2021.06 | 24일 | 84.928m² | 2층 | 25,000만원 |
| 2021.04 | 25일 | 84.9832m² | 6층 | 30,000만원 |
| 2021.04 | 5일 | 84.928m² | 6층 | 30,000만원 |
| 2021.03 | 13일 | 84.928m² | 18층 | 32,000만원 |
| 2021.03 | 16일 | 84.9832m² | 19층 | 30,000만원 |
| 2021.03 | 17일 | 84.928m² | 18층 | 30,500만원 |
| 2021.02 | 1일 | 84.928m² | 13층 | 25,000만원 |
| 2021.02 | 1일 | 76.9906m² | 18층 | 26,000만원 |
| 2021.02 | 18일 | 110.9867m² | 11층 | 38,000만원 |
| 2021.02 | 19일 | 84.928m² | 15층 | 26,000만원 |
| 2021.02 | 2일 | 84.928m² | 9층 | 28,000만원 |
| 2021.02 | 22일 | 110.9867m² | 24층 | 38,000만원 |
| 2021.02 | 3일 | 110.9867m² | 5층 | 37,000만원 |
| 2021.02 | 5일 | 84.928m² | 5층 | 28,000만원 |
| 2021.02 | 5일 | 84.928m² | 11층 | 27,000만원 |
| 2021.02 | 6일 | 84.928m² | 14층 | 28,000만원 |
| 2021.02 | 7일 | 76.9906m² | 23층 | 26,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.03 | 5일 | 76.9906m² | 22층 | 5,000만원 | 60만원 |
| 2021.03 | 5일 | 76.9906m² | 22층 | 5,000만원 | 60만원 |
| 2021.03 | 5일 | 76.9906m² | 22층 | 5,000만원 | 60만원 |
| 2021.02 | 3일 | 84.928m² | 7층 | 3,000만원 | 80만원 |
학군