우성2 실거래가

우성2는 충청북도 청주서원구 분평동237(청남로2005번길 40)에 위치하고 있으며, 1990년도에 준공된 37년차 아파트입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2023.02 22일 84.95m² 13층 18,300만원
2023.02 5일 84.95m² 4층 14,900만원
2023.02 7일 84.95m² 1층 14,700만원
2022.12 20일 84.95m² 9층 17,300만원
2022.12 20일 84.95m² 7층 15,150만원
2022.12 5일 84.95m² 10층 15,800만원
2022.11 13일 84.95m² 5층 13,000만원
2022.11 17일 84.95m² 11층 13,850만원
2022.11 25일 84.95m² 4층 13,500만원
2022.11 8일 156.76m² 12층 24,250만원
2022.09 2일 84.95m² 13층 14,500만원
2022.08 13일 84.95m² 3층 19,000만원
2022.08 9일 84.95m² 9층 17,700만원
2022.06 20일 84.95m² 9층 19,000만원
2022.05 20일 84.95m² 6층 20,000만원
2022.04 16일 84.95m² 8층 16,500만원
2022.04 17일 84.95m² 3층 18,500만원
2022.04 23일 84.95m² 3층 18,500만원
2022.03 16일 127.22m² 1층 21,400만원
2022.02 15일 84.95m² 5층 15,400만원
2022.02 25일 84.95m² 4층 17,900만원
2022.02 8일 127.22m² 8층 23,800만원
2022.01 6일 84.95m² 10층 18,500만원
2022.01 9일 127.22m² 6층 19,000만원
2021.11 18일 156.76m² 2층 23,000만원
2021.09 11일 84.95m² 10층 14,750만원
2021.09 22일 84.95m² 8층 16,900만원
2021.09 5일 156.76m² 6층 22,500만원
2021.08 2일 84.95m² 3층 15,000만원
2021.08 30일 156.76m² 5층 23,000만원
2021.07 17일 84.95m² 8층 15,500만원
2021.06 18일 84.95m² 11층 13,500만원
2021.06 8일 84.95m² 3층 12,800만원
2021.04 14일 84.95m² 5층 14,000만원
2021.04 3일 156.76m² 7층 20,000만원
2021.04 4일 84.95m² 10층 14,200만원
2021.02 10일 156.76m² 10층 21,800만원
2020.09 26일 84.95m² 1층 11,500만원
2020.05 12일 84.95m² 7층 12,400만원
2020.05 15일 156.76m² 11층 19,500만원
2019.11 12일 84.95m² 2층 15,500만원
2019.09 15일 84.95m² 6층 13,300만원
2019.09 21일 84.95m² 2층 13,200만원
2019.09 9일 84.95m² 9층 15,000만원
2019.07 10일 84.95m² 1층 12,800만원
2019.07 10일 84.95m² 1층 12,800만원
2019.07 13일 84.95m² 4층 13,600만원
2019.07 13일 84.95m² 4층 13,600만원
2019.01 11~20일 84.95m² 10층 14,200만원
2019.01 11~20일 156.76m² 2층 18,000만원
2019.01 21~31일 127.22m² 4층 18,700만원
2018.12 1~10일 84.95m² 2층 13,900만원
2018.11 1~10일 84.95m² 5층 15,000만원
2018.11 11~20일 84.95m² 7층 15,000만원
2018.08 21~31일 84.95m² 10층 14,000만원
2018.07 21~31일 84.95m² 4층 15,000만원
2018.06 1~10일 84.95m² 2층 14,000만원
2018.05 1~10일 127.22m² 11층 20,000만원
2018.05 1~10일 84.95m² 9층 14,500만원
2018.05 1~10일 84.95m² 2층 14,100만원
2018.05 21~31일 127.22m² 7층 22,500만원
2018.04 21~30일 127.22m² 8층 22,400만원
2018.04 21~30일 127.22m² 3층 22,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2022.10 14일 127.22m² 1층 17,850만원
2022.01 14일 84.95m² 11층 10,500만원
2022.01 14일 84.95m² 11층 10,500만원
2021.11 12일 84.95m² 4층 17,000만원
2021.09 11일 84.95m² 10층 13,000만원
2021.08 16일 156.76m² 3층 14,000만원
2021.08 2일 84.95m² 3층 14,000만원
2021.04 20일 156.76m² 10층 20,000만원
2020.09 14일 127.22m² 1층 17,000만원
2019.03 1~10일 84.95m² 2층 12,000만원
2019.03 1~10일 84.95m² 2층 12,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2022.08 7일 84.95m² 15층 4,000만원 45만원
2021.08 6일 84.95m² 5층 2,000만원 55만원
최종업데이트:2023-03-05 오전 11:17:00

학군