다온vill는 경기도 용인수지구 풍덕천동71-109(풍덕천로172번길 9-29)에 위치하고 있으며, 2012년도에 준공된 14년차 연립다세대주택입니다.
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
---|
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
---|---|---|---|---|
2023.10 | 9일 | 20.508m² | 3층 | 7,800만원 |
2023.08 | 17일 | 20.508m² | 2층 | 8,900만원 |
2023.07 | 10일 | 22.4375m² | 3층 | 8,400만원 |
2023.05 | 9일 | 22.4375m² | 4층 | 8,200만원 |
2021.10 | 1일 | 20.508m² | 3층 | 7,800만원 |
2021.08 | 11일 | 20.508m² | 2층 | 8,900만원 |
2021.07 | 27일 | 22.4375m² | 3층 | 8,400만원 |
2020.12 | 11일 | 20.508m² | 3층 | 8,400만원 |
2020.12 | 15일 | 22.4375m² | 4층 | 8,400만원 |
2020.02 | 20일 | 22.4375m² | 2층 | 8,000만원 |
2019.01 | 1~10일 | 20.508m² | 3층 | 8,000만원 |
2018.12 | 11~20일 | 22.4375m² | 2층 | 8,000만원 |
2018.10 | 11~20일 | 20.508m² | 3층 | 8,500만원 |
2018.07 | 21~31일 | 22.4375m² | 2층 | 8,500만원 |
2018.03 | 11~20일 | 20.508m² | 3층 | 8,500만원 |
2018.03 | 21~31일 | 20.508m² | 2층 | 8,500만원 |
2018.01 | 11~20일 | 22.4375m² | 2층 | 8,000만원 |
계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 7일 | 20.508m² | 4층 | 500만원 | 45만원 |
2023.06 | 1일 | 20.508m² | 4층 | 3,000만원 | 30만원 |
2021.12 | 18일 | 18.395m² | 3층 | 1,000만원 | 35만원 |
2021.03 | 4일 | 20.508m² | 3층 | 1,000만원 | 30만원 |
2021.01 | 15일 | 18.395m² | 3층 | 1,000만원 | 35만원 |
2019.12 | 4일 | 20.508m² | 3층 | 1,000만원 | 40만원 |
2019.10 | 9일 | 20.508m² | 2층 | 1,500만원 | 35만원 |
2019.06 | 21일 | 20.508m² | 2층 | 1,000만원 | 40만원 |
2018.08 | 11~20일 | 20.508m² | 2층 | 2,000만원 | 35만원 |
학군