부성베스트21차877-22는 부산광역시 남구 대연동877-22(용소로64번길 131)에 위치하고 있으며, 2002년도에 준공된 25년차 연립다세대주택입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 1일 | 17.16m² | 3층 | 6,855만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.16m² | 5층 | 6,855만원 |
| 2023.05 | 1일 | 34.02m² | 5층 | 13,590만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.12m² | 3층 | 6,839만원 |
| 2023.05 | 1일 | 16.68m² | 2층 | 6,663만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.23m² | 2층 | 6,883만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.4m² | 3층 | 6,951만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.16m² | 2층 | 6,855만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.12m² | 2층 | 6,839만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.4m² | 2층 | 6,951만원 |
| 2023.05 | 1일 | 16.68m² | 3층 | 6,663만원 |
| 2023.05 | 1일 | 29.99m² | 5층 | 11,980만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.23m² | 4층 | 6,883만원 |
| 2023.05 | 1일 | 16.68m² | 4층 | 6,663만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.23m² | 3층 | 6,883만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.4m² | 4층 | 6,951만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.12m² | 4층 | 6,839만원 |
| 2023.05 | 1일 | 17.16m² | 4층 | 6,855만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.23m² | 2층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.4m² | 3층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.12m² | 3층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.4m² | 4층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.12m² | 4층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.16m² | 4층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 16.68m² | 2층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.16m² | 2층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.12m² | 2층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.4m² | 2층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.16m² | 3층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.23m² | 3층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 29.99m² | 5층 | 11,800만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 16.68m² | 4층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.23m² | 4층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 17.16m² | 5층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 16.68m² | 3층 | 5,900만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 34.02m² | 5층 | 11,800만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.01 | 4일 | 29.99m² | 5층 | 6,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03 | 4일 | 17.4m² | 2층 | 2,500만원 | 10만원 |
| 2018.01 | 21~31일 | 17.12m² | 4층 | 200만원 | 35만원 |
학군