FoEMHOUSE는 서울특별시 서초구 방배동928-22(방배로15길 42-22)에 위치하고 있으며, 2014년도에 준공된 13년차 연립다세대주택입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 18일 | 29.89m² | 2층 | 24,500만원 |
| 2023.11 | 18일 | 29.89m² | 2층 | 24,500만원 |
| 2023.03 | 15일 | 28.24m² | 3층 | 20,000만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 28.24m² | 3층 | 16,800만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.11 | 14일 | 26.85m² | 3층 | 12,000만원 | 42만원 |
| 2022.11 | 5일 | 44.64m² | 2층 | 25,000만원 | 25만원 |
| 2022.10 | 12일 | 29.96m² | 3층 | 5,000만원 | 61만원 |
| 2022.07 | 18일 | 26.95m² | 5층 | 5,000만원 | 53만원 |
| 2021.07 | 29일 | 29.71m² | 4층 | 21,000만원 | 12만원 |
| 2020.09 | 7일 | 29.96m² | 3층 | 5,000만원 | 57만원 |
| 2020.07 | 9일 | 26.95m² | 5층 | 5,000만원 | 50만원 |
| 2019.07 | 10일 | 29.71m² | 4층 | 21,000만원 | 9만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 28.24m² | 3층 | 15,000만원 | 12만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 26.85m² | 3층 | 15,000만원 | 3만원 |
| 2018.10 | 11~20일 | 44.64m² | 2층 | 25,000만원 | 5만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 26.95m² | 5층 | 3,000만원 | 65만원 |
| 2018.02 | 21~28일 | 29.89m² | 2층 | 21,000만원 | 10만원 |
학군