U-City 빌딩는 경상남도 진주시 가좌동480-5(진주대로 522)에 위치하고 있으며, 2007년도에 준공된 20년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 15일 | 24.51m² | 6층 | 4,950만원 |
| 2024.01 | 30일 | 20.56m² | 5층 | 4,900만원 |
| 2024.01 | 30일 | 20.56m² | 5층 | 4,900만원 |
| 2023.12 | 23일 | 20.56m² | 7층 | 4,900만원 |
| 2023.12 | 23일 | 20.56m² | 7층 | 4,900만원 |
| 2023.08 | 9일 | 20.56m² | 5층 | 4,800만원 |
| 2023.02 | 13일 | 20.56m² | 7층 | 4,550만원 |
| 2022.09 | 16일 | 37.23m² | 6층 | 6,000만원 |
| 2022.08 | 29일 | 20.56m² | 7층 | 4,600만원 |
| 2022.05 | 20일 | 20.56m² | 7층 | 5,200만원 |
| 2022.04 | 8일 | 20.56m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2022.04 | 8일 | 20.56m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2022.02 | 11일 | 20.56m² | 7층 | 4,650만원 |
| 2021.12 | 23일 | 20.56m² | 7층 | 5,800만원 |
| 2021.11 | 14일 | 37.23m² | 7층 | 6,000만원 |
| 2021.02 | 19일 | 20.56m² | 7층 | 4,550만원 |
| 2019.10 | 8일 | 20.56m² | 5층 | 6,000만원 |
| 2019.09 | 1일 | 20.56m² | 7층 | 5,800만원 |
| 2019.09 | 26일 | 24.51m² | 7층 | 5,550만원 |
| 2019.04 | 21~30일 | 20.56m² | 7층 | 6,000만원 |
| 2018.04 | 1~10일 | 22.76m² | 7층 | 6,200만원 |
| 2018.04 | 11~20일 | 20.56m² | 6층 | 6,250만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 20.56m² | 6층 | 6,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 20.56m² | 6층 | 6,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 20.56m² | 5층 | 6,000만원 |
| 2018.02 | 11~20일 | 20.56m² | 5층 | 6,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.02 | 15일 | 20.56m² | 7층 | 4,500만원 |
| 2022.01 | 14일 | 24.51m² | 7층 | 5,000만원 |
| 2022.01 | 15일 | 30.71m² | 6층 | 5,000만원 |
| 2021.06 | 7일 | 20.56m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2021.04 | 29일 | 21.36m² | 7층 | 4,000만원 |
| 2021.01 | 19일 | 20.56m² | 6층 | 4,600만원 |
| 2021.01 | 27일 | 21.97m² | 5층 | 5,000만원 |
| 2020.02 | 7일 | 24.51m² | 7층 | 5,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 30일 | 37.23m² | 6층 | 200만원 | 35만원 |
| 2023.04 | 25일 | 20.56m² | 6층 | 300만원 | 30만원 |
| 2022.01 | 10일 | 20.56m² | 6층 | 5,000만원 | 6만원 |
| 2021.12 | 11일 | 22.76m² | 7층 | 5,000만원 | 5만원 |
| 2021.08 | 24일 | 20.56m² | 5층 | 200만원 | 20만원 |
| 2021.08 | 6일 | 20.56m² | 7층 | 200만원 | 25만원 |
| 2021.08 | 7일 | 22.76m² | 5층 | 200만원 | 25만원 |
| 2021.02 | 17일 | 21.97m² | 7층 | 300만원 | 20만원 |
| 2021.01 | 9일 | 22.76m² | 5층 | 300만원 | 31만원 |
| 2020.09 | 29일 | 20.56m² | 5층 | 3,000만원 | 15만원 |
| 2020.02 | 22일 | 20.56m² | 5층 | 5,000만원 | 10만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 20.56m² | 6층 | 300만원 | 27만원 |
| 2019.02 | 21~28일 | 20.56m² | 7층 | 300만원 | 25만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 20.56m² | 7층 | 500만원 | 30만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 20.56m² | 6층 | 5,000만원 | 10만원 |
| 2018.07 | 11~20일 | 22.76m² | 5층 | 5,500만원 | 13만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 20.56m² | 6층 | 5,000만원 | 10만원 |
학군