문현역 예서두레라움는 부산광역시 남구 문현동539-4(전포대로110번길 6)에 위치하고 있으며, 2022년도에 준공된 5년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 23일 | 25.86m² | 10층 | 12,500만원 | 11만원 |
| 2023.11 | 14일 | 25.94m² | 6층 | 500만원 | 66만원 |
| 2023.11 | 14일 | 25.94m² | 6층 | 500만원 | 66만원 |
| 2023.09 | 19일 | 25.94m² | 2층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.09 | 4일 | 25.94m² | 4층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.08 | 14일 | 15.47m² | 8층 | 500만원 | 55만원 |
| 2023.08 | 18일 | 24.66m² | 17층 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2023.08 | 30일 | 15.47m² | 2층 | 500만원 | 55만원 |
| 2023.08 | 7일 | 24.61m² | 18층 | 12,500만원 | 11만원 |
| 2023.07 | 24일 | 25.94m² | 5층 | 3,000만원 | 54만원 |
| 2023.06 | 14일 | 25.86m² | 2층 | 2,000만원 | 58만원 |
| 2023.06 | 15일 | 26.41m² | 5층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.06 | 27일 | 25.66m² | 18층 | 3,000만원 | 54만원 |
| 2023.06 | 5일 | 26.41m² | 15층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.06 | 9일 | 25.94m² | 13층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.05 | 12일 | 26.41m² | 14층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.05 | 16일 | 24.61m² | 17층 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2023.05 | 24일 | 25.94m² | 14층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.04 | 25일 | 21.51m² | 17층 | 12,500만원 | 10만원 |
| 2023.04 | 26일 | 25.66m² | 17층 | 3,000만원 | 54만원 |
| 2023.04 | 27일 | 26.41m² | 5층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.04 | 8일 | 24.61m² | 16층 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2023.03 | 24일 | 15.47m² | 11층 | 500만원 | 55만원 |
| 2023.03 | 7일 | 25.86m² | 11층 | 2,000만원 | 58만원 |
| 2023.02 | 11일 | 15.47m² | 17층 | 500만원 | 55만원 |
| 2023.02 | 11일 | 25.86m² | 15층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.02 | 13일 | 26.41m² | 9층 | 4,000만원 | 49만원 |
| 2023.02 | 15일 | 25.94m² | 3층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.02 | 18일 | 15.47m² | 16층 | 500만원 | 55만원 |
| 2023.01 | 13일 | 21.51m² | 16층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.01 | 27일 | 15.47m² | 19층 | 2,000만원 | 48만원 |
| 2023.01 | 3일 | 15.47m² | 10층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.12 | 19일 | 25.94m² | 8층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.10 | 17일 | 25.86m² | 7층 | 500만원 | 50만원 |
| 2022.08 | 1일 | 25.86m² | 3층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.08 | 8일 | 15.47m² | 3층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.07 | 11일 | 24.66m² | 19층 | 12,500만원 | 28만원 |
| 2022.07 | 14일 | 21.51m² | 19층 | 12,500만원 | 23만원 |
| 2022.07 | 14일 | 25.94m² | 11층 | 9,000만원 | 35만원 |
| 2022.07 | 22일 | 15.47m² | 9층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.07 | 25일 | 15.47m² | 5층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.07 | 27일 | 21.51m² | 18층 | 12,500만원 | 23만원 |
| 2022.06 | 1일 | 21.51m² | 19층 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2022.06 | 15일 | 15.47m² | 14층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.06 | 23일 | 25.94m² | 15층 | 9,000만원 | 38만원 |
| 2022.06 | 23일 | 25.86m² | 6층 | 12,500만원 | 28만원 |
| 2022.06 | 24일 | 15.47m² | 11층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.06 | 27일 | 25.66m² | 18층 | 12,500만원 | 28만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 14층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 5층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 15.47m² | 19층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.05 | 1일 | 24.66m² | 16층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 10층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 15.47m² | 17층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.05 | 1일 | 26.41m² | 11층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 21.51m² | 19층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 9층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 24.66m² | 17층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 26.41m² | 5층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 24.66m² | 18층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 24.66m² | 19층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 26.41m² | 13층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 13층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 21.51m² | 17층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 24.61m² | 17층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 15층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 6층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 1일 | 25.86m² | 14층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 13일 | 25.94m² | 12층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 14일 | 15.47m² | 15층 | 500만원 | 55만원 |
| 2022.05 | 20일 | 25.86m² | 12층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 31일 | 26.41m² | 9층 | 500만원 | 65만원 |
| 2022.05 | 4일 | 25.94m² | 7층 | 2,000만원 | 61만원 |
| 2022.05 | 4일 | 21.51m² | 18층 | 2,000만원 | 61만원 |
학군