그랜드파크는 서울특별시 강북구 미아동160-14(도봉로 278)에 위치하고 있으며, 2020년도에 준공된 7년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 10일 | 18.48m² | 7층 | 16,500만원 |
| 2023.05 | 10일 | 18.48m² | 7층 | 17,000만원 |
| 2022.02 | 11일 | 16.78m² | 18층 | 17,350만원 |
| 2022.02 | 25일 | 18.48m² | 2층 | 17,400만원 |
| 2022.02 | 5일 | 18.48m² | 4층 | 18,900만원 |
| 2021.11 | 5일 | 18.48m² | 18층 | 15,000만원 |
| 2021.10 | 14일 | 18.48m² | 18층 | 16,000만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 2층 | 17,745만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 4층 | 17,945만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 3층 | 17,845만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 3층 | 17,845만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 3층 | 17,545만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 5층 | 17,695만원 |
| 2021.07 | 8일 | 14.92m² | 20층 | 15,695만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 2층 | 17,245만원 |
| 2021.07 | 8일 | 18.48m² | 2층 | 17,745만원 |
| 2021.06 | 21일 | 14.92m² | 4층 | 14,945만원 |
| 2021.06 | 21일 | 16.78m² | 4층 | 16,945만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 4층 | 17,945만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 5층 | 17,945만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 16층 | 18,050만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 18층 | 18,495만원 |
| 2021.06 | 21일 | 14.92m² | 18층 | 15,495만원 |
| 2021.06 | 21일 | 14.92m² | 19층 | 15,695만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 2층 | 17,245만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 2층 | 17,745만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 3층 | 17,545만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 3층 | 17,845만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 3층 | 17,845만원 |
| 2021.06 | 21일 | 18.48m² | 3층 | 17,845만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 13일 | 18.48m² | 3층 | 16,000만원 |
| 2023.12 | 15일 | 16.78m² | 16층 | 16,000만원 |
| 2023.12 | 20일 | 18.48m² | 20층 | 16,000만원 |
| 2023.10 | 11일 | 14.92m² | 13층 | 11,000만원 |
| 2023.10 | 12일 | 16.78m² | 13층 | 14,400만원 |
| 2023.10 | 12일 | 16.78m² | 13층 | 15,000만원 |
| 2023.09 | 4일 | 18.48m² | 18층 | 17,000만원 |
| 2023.08 | 7일 | 18.48m² | 18층 | 17,000만원 |
| 2023.07 | 23일 | 18.48m² | 11층 | 17,000만원 |
| 2023.06 | 16일 | 18.48m² | 16층 | 15,000만원 |
| 2023.06 | 20일 | 18.48m² | 8층 | 15,000만원 |
| 2023.01 | 3일 | 18.48m² | 14층 | 16,000만원 |
| 2023.01 | 7일 | 18.48m² | 7층 | 17,000만원 |
| 2022.11 | 17일 | 18.48m² | 12층 | 15,000만원 |
| 2022.08 | 1일 | 18.48m² | 17층 | 17,000만원 |
| 2022.07 | 5일 | 18.48m² | 10층 | 15,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 13일 | 18.48m² | 3층 | 14,500만원 | 7만원 |
| 2024.01 | 5일 | 16.78m² | 8층 | 1,000만원 | 55만원 |
| 2023.12 | 1일 | 18.48m² | 6층 | 500만원 | 65만원 |
| 2023.12 | 3일 | 18.48m² | 17층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.11 | 18일 | 18.48m² | 17층 | 1,000만원 | 68만원 |
| 2023.11 | 18일 | 18.48m² | 17층 | 1,000만원 | 68만원 |
| 2023.11 | 22일 | 16.78m² | 11층 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2023.11 | 22일 | 16.78m² | 11층 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2023.11 | 25일 | 18.48m² | 20층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.11 | 25일 | 18.48m² | 20층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.11 | 5일 | 18.48m² | 18층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.11 | 5일 | 18.48m² | 18층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.10 | 12일 | 18.48m² | 2층 | 2,000만원 | 58만원 |
| 2023.10 | 21일 | 18.48m² | 13층 | 1,000만원 | 66만원 |
| 2023.10 | 26일 | 18.48m² | 4층 | 1,000만원 | 67만원 |
| 2023.10 | 7일 | 18.48m² | 19층 | 500만원 | 71만원 |
| 2023.09 | 13일 | 18.48m² | 5층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.09 | 5일 | 18.48m² | 10층 | 3,000만원 | 58만원 |
| 2023.08 | 10일 | 18.48m² | 10층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.08 | 21일 | 18.48m² | 20층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.06 | 17일 | 18.48m² | 13층 | 3,000만원 | 57만원 |
| 2023.06 | 23일 | 18.48m² | 11층 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2023.06 | 27일 | 18.48m² | 4층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2023.04 | 17일 | 18.48m² | 19층 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2023.03 | 9일 | 18.48m² | 14층 | 4,000만원 | 53만원 |
| 2023.02 | 24일 | 16.78m² | 9층 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2023.02 | 3일 | 18.48m² | 8층 | 1,000만원 | 64만원 |
| 2022.12 | 14일 | 18.48m² | 11층 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2022.11 | 7일 | 18.48m² | 14층 | 2,000만원 | 60만원 |
| 2021.12 | 13일 | 18.48m² | 10층 | 3,000만원 | 55만원 |
| 2021.12 | 6일 | 18.48m² | 9층 | 1,000만원 | 60만원 |
학군