화양타워는 서울특별시 광진구 화양동110-37(능동로19길 47)에 위치하고 있으며, 1999년도에 준공된 28년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 8일 | 47.56m² | 3층 | 14,000만원 |
| 2021.12 | 11일 | 34.62m² | 7층 | 15,000만원 |
| 2021.12 | 23일 | 44.39m² | 3층 | 16,500만원 |
| 2021.08 | 18일 | 62.61m² | 6층 | 22,000만원 |
| 2020.12 | 22일 | 33.7m² | 4층 | 11,500만원 |
| 2020.04 | 24일 | 34.62m² | 6층 | 14,000만원 |
| 2020.03 | 16일 | 49.2m² | 3층 | 16,500만원 |
| 2020.02 | 8일 | 26.02m² | 4층 | 10,000만원 |
| 2019.08 | 5일 | 34.62m² | 3층 | 13,000만원 |
| 2019.07 | 4일 | 33.31m² | 4층 | 14,800만원 |
| 2019.03 | 11~20일 | 34.62m² | 4층 | 14,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 34.62m² | 3층 | 13,000만원 |
| 2019.02 | 11~20일 | 37.34m² | 4층 | 11,800만원 |
| 2018.08 | 11~20일 | 34.62m² | 4층 | 14,000만원 |
| 2018.06 | 11~20일 | 40.56m² | 5층 | 17,600만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 34.62m² | 5층 | 14,800만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 9일 | 62.61m² | 5층 | 25,000만원 |
| 2023.02 | 28일 | 33.7m² | 6층 | 12,500만원 |
| 2023.01 | 14일 | 49.2m² | 5층 | 15,960만원 |
| 2021.08 | 30일 | 67.86m² | 3층 | 27,000만원 |
| 2019.07 | 25일 | 33.31m² | 4층 | 14,000만원 |
| 2018.06 | 1~10일 | 32.2m² | 5층 | 10,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 14일 | 34.62m² | 4층 | 10,000만원 | 10만원 |
| 2023.07 | 18일 | 34.62m² | 4층 | 10,000만원 | 20만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 39.2m² | 4층 | 3,000만원 | 35만원 |
| 2018.06 | 21~30일 | 26.02m² | 5층 | 10,000만원 | 10만원 |
학군