마포 태영 데시앙는 서울특별시 마포구 도화동560(독막로 320)에 위치하고 있으며, 2006년도에 준공된 21년차 오피스텔입니다.
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 3일 | 70.64m² | 15층 | 50,000만원 |
| 2022.04 | 25일 | 71.95m² | 8층 | 69,500만원 |
| 2022.02 | 10일 | 77.69m² | 10층 | 65,000만원 |
| 2021.12 | 8일 | 70.64m² | 10층 | 66,000만원 |
| 2021.10 | 25일 | 71.95m² | 8층 | 65,600만원 |
| 2021.09 | 3일 | 70.64m² | 9층 | 67,000만원 |
| 2021.07 | 1일 | 71.95m² | 9층 | 63,000만원 |
| 2021.03 | 3일 | 70.64m² | 16층 | 59,900만원 |
| 2020.09 | 10일 | 71.95m² | 10층 | 54,800만원 |
| 2020.08 | 3일 | 70.64m² | 15층 | 54,500만원 |
| 2020.05 | 8일 | 70.64m² | 14층 | 55,500만원 |
| 2020.01 | 3일 | 77.69m² | 9층 | 45,800만원 |
| 2019.12 | 3일 | 70.64m² | 11층 | 45,300만원 |
| 2019.07 | 13일 | 77.69m² | 17층 | 44,400만원 |
| 2019.07 | 18일 | 70.64m² | 17층 | 43,000만원 |
| 2019.07 | 2일 | 70.64m² | 15층 | 44,300만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 71.95m² | 8층 | 44,400만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 77.69m² | 17층 | 44,800만원 |
| 2019.01 | 1~10일 | 70.64m² | 9층 | 44,000만원 |
| 2018.11 | 21~30일 | 71.95m² | 15층 | 44,800만원 |
| 2018.09 | 1~10일 | 70.64m² | 12층 | 45,000만원 |
| 2018.08 | 21~31일 | 71.95m² | 17층 | 47,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 70.64m² | 8층 | 41,000만원 |
| 2018.07 | 21~31일 | 71.95m² | 15층 | 43,000만원 |
| 2018.05 | 1~10일 | 70.64m² | 11층 | 41,500만원 |
| 2018.05 | 21~31일 | 77.69m² | 10층 | 40,500만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 70.64m² | 15층 | 40,300만원 |
| 2018.03 | 11~20일 | 70.64m² | 10층 | 40,500만원 |
| 2018.03 | 21~31일 | 70.64m² | 11층 | 40,000만원 |
| 2018.01 | 1~10일 | 70.64m² | 10층 | 40,500만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.01 | 13일 | 71.95m² | 8층 | 49,000만원 |
| 2022.08 | 2일 | 71.95m² | 12층 | 42,000만원 |
| 2021.04 | 2일 | 70.64m² | 17층 | 39,900만원 |
| 2020.08 | 1일 | 70.64m² | 14층 | 40,000만원 |
| 2020.08 | 19일 | 71.95m² | 12층 | 40,000만원 |
| 2019.09 | 20일 | 70.64m² | 14층 | 38,000만원 |
| 2019.04 | 1~10일 | 70.64m² | 17층 | 38,000만원 |
| 2019.04 | 11~20일 | 70.64m² | 17층 | 38,000만원 |
| 계약년월 | 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 4일 | 71.95m² | 8층 | 10,000만원 | 160만원 |
| 2022.12 | 20일 | 70.64m² | 13층 | 3,000만원 | 165만원 |
| 2022.03 | 5일 | 70.64m² | 14층 | 2,000만원 | 180만원 |
| 2022.01 | 12일 | 70.64m² | 14층 | 38,000만원 | 50만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 70.64m² | 14층 | 1,000만원 | 160만원 |
| 2019.02 | 1~10일 | 70.64m² | 16층 | 20,000만원 | 80만원 |
학군