메이폴오피스텔 실거래가

메이폴오피스텔는 인천광역시 중구 운서동3093-9(영종대로162번길 37)에 위치하고 있으며, 2020년도에 준공된 7년차 오피스텔입니다.

계약년월 계약일 전용면적 층 거래금액(만원)
2022.07 20일 23.57m² 10층 11,500만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금
2024.01 10일 25.13m² 10층 11,000만원
2024.01 16일 33.01m² 7층 15,750만원
2024.01 4일 23.57m² 4층 11,000만원
2023.12 15일 25.13m² 6층 12,100만원
2023.12 21일 23.57m² 10층 11,000만원
2023.12 4일 27.42m² 7층 13,230만원
2023.12 6일 27.42m² 4층 13,500만원
2023.12 9일 23.57m² 7층 11,550만원
2023.11 22일 21.85m² 8층 11,000만원
2023.11 22일 21.85m² 8층 11,000만원
2023.11 9일 20.53m² 9층 10,000만원
2023.11 9일 20.53m² 9층 10,000만원
2023.10 12일 25.13m² 6층 12,120만원
2023.10 18일 27.42m² 10층 14,500만원
2023.10 23일 23.57m² 9층 11,500만원
2023.10 24일 20.53m² 5층 10,500만원
2023.10 25일 21.85m² 10층 10,000만원
2023.10 4일 27.42m² 3층 13,650만원
2023.09 20일 20.53m² 3층 10,000만원
2023.09 21일 33.01m² 3층 14,333만원
2023.08 16일 33.01m² 7층 15,750만원
2023.08 17일 25.13m² 10층 12,600만원
2023.08 23일 23.57m² 7층 11,500만원
2023.08 24일 20.53m² 6층 10,500만원
2023.08 25일 25.13m² 7층 12,128만원
2023.08 28일 21.85m² 4층 8,820만원
2023.08 31일 20.53m² 7층 10,500만원
2023.08 5일 23.57m² 6층 10,500만원
2023.08 7일 23.57m² 7층 12,128만원
2023.08 9일 25.13m² 5층 11,575만원
2023.07 11일 20.53m² 4층 11,000만원
2023.07 12일 20.53m² 6층 11,000만원
2023.07 14일 25.13m² 9층 12,000만원
2023.07 14일 23.57m² 8층 11,025만원
2023.07 20일 20.53m² 6층 11,000만원
2023.07 3일 25.13m² 8층 11,610만원
2023.07 3일 20.53m² 6층 10,000만원
2023.07 4일 27.42m² 4층 14,000만원
2023.06 7일 23.57m² 9층 11,000만원
2023.06 7일 20.53m² 7층 10,500만원
2023.05 1일 20.53m² 10층 10,000만원
2023.05 15일 23.57m² 5층 10,500만원
2023.05 19일 25.13m² 9층 11,550만원
2023.05 29일 21.85m² 7층 9,000만원
2023.05 31일 23.57m² 7층 11,000만원
2023.04 17일 25.13m² 7층 11,500만원
2023.04 22일 25.13m² 4층 11,500만원
2023.04 7일 27.27m² 6층 13,000만원
2023.03 10일 27.42m² 4층 14,000만원
2023.03 2일 27.42m² 7층 14,000만원
2023.03 2일 20.53m² 5층 9,975만원
2023.03 29일 20.53m² 7층 11,500만원
2023.03 6일 20.53m² 8층 10,500만원
2023.03 6일 23.57m² 10층 14,000만원
2023.02 16일 23.57m² 10층 14,000만원
2023.02 2일 23.57m² 8층 11,000만원
2023.02 25일 27.42m² 8층 14,000만원
2023.02 3일 25.13m² 5층 12,000만원
2023.02 6일 27.42m² 10층 13,100만원
2023.01 13일 23.57m² 6층 14,000만원
2022.12 14일 20.53m² 7층 9,975만원
2022.12 20일 23.57m² 6층 14,000만원
2022.12 20일 23.57m² 3층 13,000만원
2022.12 23일 25.13m² 5층 14,000만원
2022.12 26일 27.42m² 6층 14,000만원
2022.12 5일 27.42m² 3층 12,500만원
2022.11 11일 20.53m² 8층 9,450만원
2022.11 17일 27.42m² 5층 13,500만원
2022.11 2일 23.57m² 3층 12,500만원
2022.11 8일 20.53m² 5층 9,975만원
2022.11 8일 20.53m² 6층 10,500만원
2022.10 18일 20.53m² 5층 9,975만원
2022.10 21일 20.53m² 4층 10,500만원
2022.09 1일 25.13m² 6층 11,500만원
2022.09 1일 23.57m² 6층 10,500만원
2022.09 19일 20.53m² 9층 9,975만원
2022.09 2일 23.57m² 8층 11,550만원
2022.09 2일 25.13m² 3층 11,025만원
2022.09 7일 23.57m² 10층 10,500만원
2022.08 1일 23.57m² 4층 10,500만원
2022.08 10일 25.13m² 10층 11,550만원
2022.08 17일 23.57m² 8층 11,000만원
2022.08 17일 23.57m² 5층 10,500만원
2022.08 17일 23.57m² 10층 10,500만원
2022.08 2일 23.57m² 6층 11,000만원
2022.08 2일 23.57m² 5층 10,500만원
2022.08 20일 23.57m² 3층 11,025만원
2022.08 20일 23.57m² 3층 11,025만원
2022.08 23일 23.57m² 5층 10,500만원
2022.08 23일 25.13m² 9층 11,025만원
2022.08 25일 27.42m² 9층 12,500만원
2022.08 27일 25.13m² 5층 11,025만원
2022.08 27일 23.57m² 7층 11,000만원
2022.08 3일 23.57m² 8층 11,000만원
2022.08 3일 23.57m² 7층 11,550만원
2022.08 4일 20.53m² 6층 9,450만원
2022.08 4일 23.57m² 3층 11,550만원
2022.08 7일 23.57m² 6층 10,500만원
2022.07 1일 25.13m² 6층 11,550만원
2022.07 12일 25.13m² 4층 12,500만원
2022.07 14일 23.57m² 7층 11,550만원
2022.07 14일 33.01m² 5층 16,000만원
2022.07 14일 23.57m² 3층 11,025만원
2022.07 15일 23.57m² 8층 11,025만원
2022.07 18일 21.85m² 10층 9,500만원
2022.07 18일 20.53m² 9층 9,975만원
2022.07 18일 27.42m² 7층 12,600만원
2022.07 19일 25.13m² 8층 11,550만원
2022.07 2일 23.57m² 7층 11,550만원
2022.07 20일 25.13m² 5층 12,000만원
2022.07 20일 23.57m² 4층 10,500만원
2022.07 21일 23.57m² 9층 11,000만원
2022.07 21일 25.13m² 10층 13,000만원
2022.07 21일 25.13m² 5층 11,025만원
2022.07 23일 23.57m² 9층 11,000만원
2022.07 25일 23.57m² 7층 11,000만원
2022.07 25일 23.57m² 10층 10,500만원
2022.07 25일 23.57m² 10층 10,500만원
2022.07 27일 20.53m² 6층 10,500만원
2022.07 3일 25.13m² 7층 11,550만원
2022.07 30일 23.57m² 8층 10,500만원
2022.07 8일 23.57m² 8층 11,550만원
2022.07 8일 25.13m² 9층 11,550만원
2022.06 10일 23.57m² 5층 12,500만원
2022.06 18일 23.57m² 9층 11,000만원
2022.06 20일 23.57m² 9층 11,000만원
2022.06 22일 23.57m² 3층 11,500만원
2022.06 28일 25.13m² 9층 11,550만원
2022.06 4일 27.42m² 8층 10,000만원
2022.06 8일 33.01m² 9층 17,000만원
2022.05 11일 25.13m² 9층 11,550만원
2022.05 21일 25.13m² 3층 10,000만원
2022.05 27일 23.57m² 8층 11,550만원
2022.04 16일 25.13m² 4층 11,000만원
2022.04 28일 25.13m² 6층 11,000만원
2022.03 3일 23.57m² 6층 13,000만원
2022.02 10일 27.42m² 4층 13,500만원
2022.02 14일 21.85m² 7층 10,500만원
2022.02 25일 23.57m² 5층 10,500만원
2022.01 4일 23.57m² 8층 13,000만원
2022.01 5일 27.42m² 10층 12,500만원
2021.12 11일 25.13m² 7층 11,500만원
2021.11 12일 25.13m² 8층 11,500만원
2021.11 23일 21.85m² 8층 10,500만원
2021.11 29일 20.53m² 6층 10,000만원
2021.11 6일 27.42m² 4층 12,500만원
2021.11 7일 25.13m² 5층 11,025만원
2021.10 6일 33.01m² 3층 13,650만원
2021.09 14일 25.13m² 7층 11,550만원
2021.09 17일 27.42m² 3층 13,000만원
2021.08 11일 25.13m² 3층 13,000만원
2021.08 11일 20.53m² 9층 10,000만원
2021.08 13일 27.42m² 3층 13,000만원
2021.08 14일 21.85m² 4층 8,400만원
2021.08 2일 23.57m² 7층 12,500만원
2021.08 21일 25.13m² 9층 11,000만원
2021.08 26일 20.53m² 8층 8,610만원
2021.08 31일 23.57m² 7층 11,000만원
2021.08 7일 23.57m² 5층 12,500만원
2021.07 14일 25.13m² 9층 11,000만원
2021.07 16일 20.53m² 4층 9,500만원
2021.07 2일 23.57m² 9층 10,500만원
2021.07 23일 20.53m² 4층 9,500만원
2021.07 29일 33.01m² 7층 15,000만원
2021.07 9일 23.57m² 8층 11,000만원
2021.06 4일 21.85m² 4층 10,000만원
2021.05 13일 27.42m² 5층 12,500만원
2021.05 26일 23.57m² 10층 11,000만원
2021.05 5일 25.13m² 7층 11,000만원
2021.04 17일 20.53m² 6층 10,000만원
2021.04 22일 20.53m² 8층 10,000만원
2021.04 3일 27.27m² 3층 13,000만원
2021.03 18일 20.53m² 5층 9,500만원
2021.03 18일 21.85m² 6층 9,000만원
2021.03 24일 20.53m² 10층 10,000만원
2021.03 27일 20.53m² 10층 10,000만원
2021.03 29일 33.01m² 5층 14,000만원
2021.03 5일 27.42m² 10층 12,500만원
2021.02 16일 23.57m² 10층 12,000만원
2021.02 17일 23.57m² 6층 12,000만원
2021.02 20일 27.42m² 7층 13,000만원
2021.02 21일 27.42m² 4층 13,000만원
2021.02 22일 23.57m² 5층 12,000만원
2021.02 23일 27.42m² 4층 12,500만원
2021.02 23일 27.42m² 4층 12,500만원
2021.02 3일 27.42m² 10층 11,000만원
2021.01 19일 20.53m² 7층 9,500만원
2021.01 19일 20.53m² 7층 9,500만원
2021.01 19일 23.57m² 10층 11,000만원
2021.01 30일 23.57m² 9층 10,000만원
2021.01 5일 20.53m² 9층 10,000만원
2021.01 5일 20.53m² 9층 10,000만원
2020.11 18일 20.53m² 5층 9,500만원
2020.11 4일 20.53m² 8층 9,500만원
2020.11 4일 20.53m² 3층 9,000만원
2020.11 5일 20.53m² 8층 9,000만원
2020.11 6일 20.53m² 5층 9,500만원
2020.10 12일 21.85m² 6층 9,000만원
2020.10 17일 20.53m² 9층 8,500만원
2020.10 26일 20.53m² 5층 9,500만원
2020.09 1일 23.57m² 8층 11,000만원
2020.09 10일 25.13m² 9층 10,500만원
2020.09 10일 21.85m² 10층 9,500만원
2020.09 10일 23.57m² 10층 11,000만원
2020.09 12일 23.57m² 3층 11,000만원
2020.09 14일 20.53m² 9층 9,500만원
2020.09 16일 23.57m² 6층 11,000만원
2020.09 17일 20.53m² 9층 10,000만원
2020.09 2일 23.57m² 3층 11,000만원
2020.09 21일 23.57m² 10층 11,000만원
2020.09 22일 21.85m² 6층 10,000만원
2020.09 24일 20.53m² 9층 9,500만원
2020.09 3일 21.85m² 10층 10,000만원
2020.09 3일 21.85m² 4층 8,000만원
2020.09 7일 27.42m² 9층 12,000만원
2020.09 7일 23.57m² 7층 11,500만원
2020.08 1일 25.13m² 10층 10,500만원
2020.08 1일 25.13m² 10층 11,000만원
2020.08 10일 27.42m² 7층 12,000만원
2020.08 10일 23.57m² 5층 10,000만원
2020.08 11일 20.53m² 6층 9,000만원
2020.08 11일 23.57m² 6층 10,000만원
2020.08 12일 23.57m² 8층 10,500만원
2020.08 13일 27.42m² 9층 12,000만원
2020.08 14일 20.53m² 3층 8,500만원
2020.08 14일 23.57m² 5층 10,000만원
2020.08 17일 25.13m² 5층 10,500만원
2020.08 18일 23.57m² 7층 10,500만원
2020.08 18일 23.57m² 5층 10,000만원
2020.08 18일 25.13m² 6층 10,500만원
2020.08 19일 23.57m² 6층 10,000만원
2020.08 19일 25.13m² 9층 10,500만원
2020.08 2일 23.57m² 3층 10,000만원
2020.08 2일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.08 2일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.08 20일 25.13m² 3층 10,500만원
2020.08 20일 25.13m² 3층 10,500만원
2020.08 21일 23.57m² 7층 10,500만원
2020.08 22일 23.57m² 10층 10,000만원
2020.08 24일 23.57m² 10층 10,500만원
2020.08 24일 23.57m² 7층 11,000만원
2020.08 25일 25.13m² 10층 12,000만원
2020.08 26일 25.13m² 10층 12,500만원
2020.08 26일 33.01m² 6층 15,000만원
2020.08 26일 23.57m² 7층 11,000만원
2020.08 3일 25.13m² 4층 10,500만원
2020.08 31일 20.53m² 8층 8,200만원
2020.08 31일 23.57m² 7층 11,000만원
2020.08 5일 21.85m² 7층 10,000만원
2020.08 6일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.08 6일 27.42m² 9층 11,500만원
2020.08 6일 23.57m² 3층 10,500만원
2020.08 7일 23.57m² 4층 10,000만원
2020.08 7일 25.13m² 5층 11,000만원
2020.08 8일 25.13m² 5층 10,500만원
2020.08 8일 23.57m² 3층 10,500만원
2020.07 14일 25.13m² 7층 11,000만원
2020.07 14일 25.13m² 7층 11,000만원
2020.07 15일 25.13m² 4층 10,500만원
2020.07 15일 25.13m² 7층 11,000만원
2020.07 16일 23.57m² 9층 10,000만원
2020.07 17일 33.01m² 3층 13,000만원
2020.07 17일 23.57m² 3층 10,500만원
2020.07 18일 23.57m² 9층 10,000만원
2020.07 18일 25.13m² 8층 11,000만원
2020.07 18일 27.42m² 8층 10,000만원
2020.07 20일 23.57m² 5층 10,000만원
2020.07 20일 23.57m² 8층 10,500만원
2020.07 20일 25.13m² 6층 11,000만원
2020.07 20일 23.57m² 6층 10,500만원
2020.07 21일 23.57m² 8층 10,500만원
2020.07 21일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.07 21일 25.13m² 8층 11,000만원
2020.07 21일 25.13m² 7층 11,000만원
2020.07 21일 25.13m² 9층 11,000만원
2020.07 22일 25.13m² 6층 11,000만원
2020.07 22일 23.57m² 6층 10,000만원
2020.07 23일 25.13m² 5층 10,000만원
2020.07 23일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.07 23일 23.57m² 8층 11,000만원
2020.07 23일 25.13m² 9층 11,000만원
2020.07 23일 23.57m² 8층 10,000만원
2020.07 24일 25.13m² 6층 11,000만원
2020.07 24일 25.13m² 7층 11,000만원
2020.07 24일 25.13m² 4층 10,300만원
2020.07 24일 23.57m² 9층 10,500만원
2020.07 25일 23.57m² 8층 10,500만원
2020.07 25일 23.57m² 8층 10,500만원
2020.07 25일 21.85m² 10층 9,500만원
2020.07 26일 25.13m² 5층 11,000만원
2020.07 27일 25.13m² 8층 11,000만원
2020.07 27일 23.57m² 4층 10,000만원
2020.07 28일 25.13m² 8층 11,000만원
2020.07 28일 23.57m² 7층 10,000만원
2020.07 29일 23.57m² 7층 11,000만원
2020.07 30일 23.57m² 4층 10,000만원
2020.07 30일 25.13m² 3층 10,000만원
2020.07 9일 23.57m² 3층 10,000만원

계약년월 계약일 전용면적 층 보증금 월세
2024.01 10일 23.57m² 9층 500만원 45만원
2024.01 10일 21.85m² 3층 50만원 50만원
2024.01 10일 23.57m² 4층 500만원 50만원
2024.01 11일 21.85m² 7층 500만원 65만원
2024.01 12일 27.27m² 9층 500만원 55만원
2024.01 12일 21.85m² 9층 500만원 42만원
2024.01 26일 21.85m² 3층 200만원 38만원
2023.12 16일 21.85m² 9층 500만원 55만원
2023.12 27일 23.57m² 8층 2,000만원 45만원
2023.12 27일 23.57m² 8층 2,000만원 45만원
2023.12 27일 23.57m² 8층 2,000만원 34만원
2023.11 3일 23.57m² 9층 500만원 45만원
2023.11 3일 23.57m² 9층 500만원 45만원
2023.11 4일 21.85m² 4층 500만원 34만원
2023.11 4일 21.85m² 4층 500만원 34만원
2023.11 7일 20.53m² 4층 500만원 47만원
2023.11 7일 20.53m² 4층 500만원 47만원
2023.10 14일 25.13m² 7층 500만원 53만원
2023.10 16일 21.85m² 3층 2,000만원 25만원
2023.09 24일 23.57m² 5층 500만원 44만원
2023.09 5일 21.85m² 7층 500만원 50만원
2023.09 5일 21.85m² 3층 500만원 50만원
2023.09 5일 23.57m² 4층 500만원 50만원
2023.08 28일 25.13m² 4층 500만원 50만원
2023.08 4일 23.57m² 9층 500만원 45만원
2023.07 1일 23.57m² 3층 10,000만원 2만원
2023.07 14일 25.13m² 3층 500만원 49만원
2023.07 26일 20.53m² 8층 300만원 50만원
2023.06 28일 27.42m² 6층 500만원 47만원
2023.05 15일 20.53m² 6층 500만원 50만원
2023.03 17일 25.13m² 3층 500만원 47만원
2023.03 21일 23.57m² 8층 2,000만원 34만원
2023.03 22일 25.13m² 4층 500만원 47만원
2023.02 10일 23.57m² 5층 1,000만원 45만원
2023.02 20일 27.27m² 9층 500만원 49만원
2022.12 5일 23.57m² 4층 500만원 50만원
2022.11 3일 23.57m² 6층 500만원 45만원
2022.11 7일 20.53m² 4층 500만원 45만원
2022.10 15일 25.13m² 7층 500만원 50만원
2022.10 27일 20.53m² 4층 1,200만원 24만원
2022.09 1일 20.53m² 7층 500만원 40만원
2022.08 10일 27.42m² 6층 500만원 47만원
2022.08 31일 25.13m² 3층 1,000만원 35만원
2022.07 15일 25.13m² 4층 500만원 47만원
2022.07 18일 21.85m² 3층 200만원 38만원
2022.06 28일 27.42m² 5층 3,000만원 25만원
2022.06 7일 21.85m² 7층 500만원 50만원
2022.05 13일 27.42m² 5층 3,000만원 25만원
2022.05 16일 21.85m² 3층 50만원 50만원
2022.05 18일 23.57m² 5층 300만원 39만원
2022.05 6일 23.57m² 9층 500만원 45만원
2022.02 3일 21.85m² 9층 500만원 40만원
2022.01 9일 20.53m² 8층 500만원 35만원
2021.09 27일 20.53m² 8층 300만원 32만원
2021.08 12일 23.57m² 10층 500만원 40만원
2021.06 22일 20.53m² 5층 2,000만원 20만원
2021.03 23일 21.85m² 9층 500만원 40만원
2020.12 11일 20.53m² 10층 500만원 30만원
2020.12 21일 21.85m² 3층 2,000만원 25만원
2020.11 24일 20.53m² 4층 2,000만원 20만원
2020.10 10일 25.13m² 4층 500만원 45만원
2020.09 10일 27.42m² 3층 3,000만원 25만원
2020.09 16일 20.53m² 8층 300만원 30만원
2020.09 17일 23.57m² 5층 2,000만원 30만원
2020.08 10일 23.57m² 8층 500만원 40만원
2020.08 12일 25.13m² 3층 2,000만원 30만원
2020.08 15일 23.57m² 6층 500만원 43만원
2020.08 5일 25.13m² 6층 1,000만원 35만원
최종업데이트:2024-02-12 오후 6:13:55

학군